09679209 - Zell a.Main

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09679209 - Zell a.Main
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 13:09:32

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Behon Rosa 756 33,0 % 817 35,7 % 1.573 34,3 %
GRÜNE Feiler Christina 546 23,8 % 552 24,1 % 1.098 24,0 %
FREIE WÄHLER Fischer Alois 210 9,2 % 233 10,2 % 443 9,7 %
AfD Lihl André 274 12,0 % 286 12,5 % 560 12,2 %
SPD Linsenbreder Eva Maria 286 12,5 % 235 10,3 % 521 11,4 %
FDP Kuhl Florian 100 4,4 % 70 3,1 % 170 3,7 %
DIE LINKE Sachs Evelyne 32 1,4 % 36 1,6 % 68 1,5 %
ÖDP Henneberger Matthias 60 2,6 % 43 1,9 % 103 2,2 %
dieBasis Dr. Kämmerer Ulrike 26 1,1 % 19 0,8 % 45 1,0 %
Wahlberechtigte 3.200 - 3.200 - 3.200 -
Wähler 2.309 - 2.309 - 2.309 -
Ungültige Stimmen 19 0,8 % 18 0,8 % 37 0,8 %
Gültige Stimmen 2.290 99,2 % 2.291 99,2 % 4.581 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 8
Wahlberechtigte insgesamt 3.200
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.692
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.508
Wähler insgesamt 2.309
Wähler laut Wählerverzeichnis 872
Wähler mit Wahlschein 1.437
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 72,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Funk Stefan 90 90
2 Dr. Düber Hülya 235 235
3 Martin Gerlinde 9 9
4 Dr. Legler Alexander 9 9
5 Hoßmann Maria 38 38
6 Schuchardt Christian 267 267
7 Remelé Sebastian 5 5
8 Sitter Sabine 6 6
9 Habermann Thomas 6 6
10 Steger Elisabeth 3 3
11 Bold Thomas 1 1
12 Paul Doris 4 4
13 Schneider Wilhelm 1 1
14 Grimm Marcus 0 0
15 Behon Rosa 756 0 756
16 Schwing Michael 0 0
17 Stürmer Andrea 2 2
18 Wende Martin 4 4
19 Eberth Thomas 137 137

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Imhof Barbara 174 174
2 Müller Gerhard 43 43
3 Feiler Christina 546 0 546
4 Stöcklein Eva-Maria 29 29
5 May Klara 43 43
6 Schmitt Birgit 2 2
7 Trost Silke 37 37
8 Memmel Stefan 3 3
9 Dehniger Pamela 1 1
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 1 1
11 Schmelmer Sabine 0 0
12 Köberich Nina 8 8
13 Kronester Carmen 8 8
14 Taudte Albert 2 2
15 Drexelius Andrea 0 0
16 Goll Volker 2 2
17 Dr. Artz Simone 24 24
18 Dill Dominik 165 165
19 Rütz-Holst Angelika 7 7

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 95 95
2 Hofmann Josef 60 60
3 Schiebel Thomas 11 11
4 Labus Stefan 5 5
5 Bayer Birgit 1 1
6 Neßwald Dennis 2 2
7 Hotz Katharina 2 2
8 Fischer Alois 210 0 210
9 Herzog Jutta 5 5
10 Schneider Stefanie 9 9
11 Dr. Knof Susanne 2 2
12 Werner Michael Christian 0 0
13 Vogel Christoph 4 4
14 Hotz Birgit 4 4
15 Rahm Sonja 1 1
16 Wolfinger Sabine 16 16
17 Brust Oliver 4 4
18 Freimann Michael 4 4
19 Zieger Manfred 8 8

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Sturn Bernhard 146 146
2 Klunker Christopher 13 13
3 Schuhmann Bernd 9 9
4 Rausch Joachim 10 10
5 Lihl André 274 0 274
6 Geßner Patrick 4 4
7 Cartsburg Stefan 29 29
8 Lippold-Eggen Freia 4 4
9 Mechler Ludwig 65 65
10 Kropp Andreas 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 286 0 286
2 Töpper Florian 64 64
3 Schreck Andrea 42 42
4 Hennemann Jürgen 1 1
5 Koerber-Becker Lore 57 57
6 Leiderer Eric 5 5
7 Poracky Monika 2 2
8 Dr. Kößler Jürgen 5 5
9 Henzler Jutta 17 17
10 Dr. Alhussein Hamdan 7 7
11 Schmitt Maren 0 0
12 Dümig Simon 0 0
13 Fischer Julia 1 1
14 Rümmer Stefan 6 6
15 Kettinger Sabine 0 0
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 2 2
18 Umhöfer Michael 5 5
19 Schlereth Bernhard 21 21

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 100 0 100
2 Zimmermann Adelheid 14 14
3 Huelsz-Träger Stefka 0 0
4 Dalberg Julian 6 6
5 Graulich Marco 11 11
6 Mörer Michael 3 3
7 Türk Joshua 2 2
8 Obier Bernhard 1 1
9 Kunkel Jochen 3 3
10 Fröhlich Hubert 3 3
11 Malsam Nicole 8 8
12 Klein Thomas 3 3
13 Jilke Bernhard 3 3
14 Van Elten Bernd 3 3
15 Zimmer Oliver 3 3
16 Ripp Jürgen 1 1
17 Schneider Clemens 1 1
18 Kreß Peter 0 0
19 Zettner Moritz 5 5

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 7 7
2 Dörnhöfer Doris 2 2
3 Sachs Evelyne 32 0 32
4 Baz Mir Shahbaz 6 6
5 Pfister Selina 4 4
6 Adrian Andreas 0 0
7 Kunkel Christina 2 2
8 Valent Aaron 2 2
9 Klopf Elli 4 4
10 Freund Matthias 0 0
11 Schmidt Sabine 0 0
12 Vidia Farid 4 4
13 Strobel Angelika 1 1
14 Hertel Frank 1 1
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 2 2
17 Schmitz Jakob 1 1
18 Hofmann Florian 0 0
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 7 7
2 Wagenhäuser Esther 3 3
3 Henneberger Matthias 60 0 60
4 Gilg Andrea 5 5
5 Binder Raimund 11 11
6 Talke Stefanie 2 2
7 Braun Heinz 8 8
8 Albert Klemens 0 0
9 Schmidt Margarete 1 1
10 Winter Wolfgang 0 0
11 Krommer Marianne 1 1
12 Schmitt Bernhard 0 0
13 Dehn Katharina 0 0
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 2 2
16 Trump Reinhard 2 2
17 Vernon Ivonne 0 0
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Gomes Sabine 4 4
2 Grünewald Ronny 7 7
3 Dr. Kämmerer Ulrike 26 0 26
4 Maisenberger Kamilla 0 0
5 Neugebauer Sandra 0 0
6 Thamm Karsten 0 0
7 Bachmann Franz 0 0
8 Cobur Doris 0 0
9 Gomes Mario 1 1
10 Klug Holger 0 0
11 Pfaff Bianca 1 1
12 Ruthard Stefan 1 1
13 Stark Uwe 1 1
14 Ullrich Annette 1 1
15 Wittrich Gabriele 0 0
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 1 1