1 | LMS SPINOFF 2023 #23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
3 | Deadline: 03/03/2023 kl. 21.00 | ||||
4 | SEMIFINALE | Score | Score | ||
5 | - | nroc | 531 | 451 | |
6 | lindholmer | - | 518 | 411 | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | Deadline: 06/03/2023 kl. 21.00 | ||||
10 | FINALE | Score | Score | ||
11 | - | lindholmer | 543 | 399 | |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | Stort tillykke til vinderen: | ||||
16 | |||||
17 | Ranglisten: | https://rb.gy/wrzowc | |||
18 | |||||
19 | |||||
20 | POINT SEMI | ||||
21 | 2 | 2 | |||
22 | -1 | lindholmer | 2 | ||
23 | 2 | nroc | -1 | ||
24 | -1 | -1 | |||
25 | |||||
26 | |||||
27 | POINT FINALE | ||||
28 | 5 | 5 | |||
29 | -1 | lindholmer | -1 | ||
30 | |||||
31 | |||||
32 | SAMLET HØST | ||||
33 | 1 | lindholmer | 9 | ||
34 | 2 | Kvo76 | 7 | ||
35 | 3 | nroc | 7 | ||
36 | 4 | wingback | 7 | ||
37 | 5 | Anagram | 6 | ||
38 | 6 | BenteA | 6 | ||
39 | 7 | Nørholm | 6 | ||
40 | 8 | biwo | 5 | ||
41 | 9 | UffeBNielsen | 4 | ||
42 | 10 | Garp | 3 | ||
43 | 11 | Lonechri | 3 | ||
44 | 12 | Tove | 3 | ||
45 | 13 | horsens | 3 | ||
46 | 14 | Chilli4545 | 2 | ||
47 | 15 | acjmo74 | 2 | ||
48 | 16 | dhc | 2 | ||
49 | 17 | gittesyhler | 2 | ||
50 | 18 | ullac | 2 | ||
51 | 19 | Dot60 | 1 | ||
52 | 20 | Himmelpinden | 1 | ||
53 | 21 | Ladyjane | 1 | ||
54 | 22 | danishhottie | 1 | ||
55 | 23 | doex | 1 | ||
56 | 24 | juul75 | 1 | ||
57 | 25 | kal_kat | 1 | ||
58 | 26 | torbenrj (LMS) | 1 | ||
59 | 27 | Humor | 0 | ||
60 | 28 | holk61 | 0 | ||
61 | 29 | remming | 0 | ||
62 | 30 | stenbukken11 | 0 | ||
63 | 31 | Berit3370 | -1 | ||
64 | 32 | IFC | -1 | ||
65 | 33 | Karnma | -1 | ||
66 | 34 | LSHo | -1 | ||
67 | 35 | OrdMesteren | -1 | ||
68 | 36 | b-tennispige | -1 | ||
69 | 37 | hannelund | -1 | ||
70 | 38 | ifa | -1 | ||
71 | 39 | ktml57 | -1 | ||
72 | 40 | sjw | -1 | ||
73 | |||||
74 |
1 | LMS SPINOFF 2023 #23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | https://rb.gy/c81dnq | ||||||||
3 | Deadline: 28/02/2023 kl. 21.00 | RUNDE 9 | |||||||
4 | Ranglisten: | https://rb.gy/wrzowc | |||||||
5 | Kampe | Score | Score | Exit | Score | ||||
6 | lindholmer | - | UffeBNielsen | 534 | 435 | 387 | |||
7 | - | Anagram | 536 | 503 | UffeBNielsen | 435 | |||
8 | - | 387 | 595 | BenteA | 450 | ||||
9 | nroc | - | BenteA | 508 | 450 | Anagram | 503 | ||
10 | nroc | 508 | |||||||
11 | lindholmer | 534 | |||||||
12 | POINT | SAMLET HØST | |||||||
13 | lindholmer | 2 | 1 | lindholmer | 8 | 595 | |||
14 | 2 | nroc | 8 | ||||||
15 | nroc | 2 | 3 | Kvo76 | 7 | ||||
16 | 4 | wingback | 7 | ||||||
17 | 5 | Anagram | 6 | ||||||
18 | UffeBNielsen | -1 | 6 | BenteA | 6 | ||||
19 | Anagram | -1 | 7 | Nørholm | 6 | ||||
20 | BenteA | -1 | 8 | biwo | 5 | ||||
21 | 9 | UffeBNielsen | 4 | ||||||
22 | 10 | Garp | 3 | ||||||
23 | 11 | Lonechri | 3 | ||||||
24 | 12 | Tove | 3 | ||||||
25 | 13 | horsens | 3 | ||||||
26 | 14 | Chilli4545 | 2 | ||||||
27 | 15 | acjmo74 | 2 | ||||||
28 | 16 | dhc | 2 | ||||||
29 | 17 | gittesyhler | 2 | ||||||
30 | 18 | ullac | 2 | ||||||
31 | 19 | Dot60 | 1 | ||||||
32 | 20 | Himmelpinden | 1 | ||||||
33 | 21 | Ladyjane | 1 | ||||||
34 | 22 | danishhottie | 1 | ||||||
35 | 23 | doex | 1 | ||||||
36 | 24 | juul75 | 1 | ||||||
37 | 25 | kal_kat | 1 | ||||||
38 | 26 | torbenrj (LMS) | 1 | ||||||
39 | 27 | Humor | 0 | ||||||
40 | 28 | holk61 | 0 | ||||||
41 | 29 | remming | 0 | ||||||
42 | 30 | stenbukken11 | 0 | ||||||
43 | 31 | Berit3370 | -1 | ||||||
44 | 32 | IFC | -1 | ||||||
45 | 33 | Karnma | -1 | ||||||
46 | 34 | LSHo | -1 | ||||||
47 | 35 | OrdMesteren | -1 | ||||||
48 | 36 | b-tennispige | -1 | ||||||
49 | 37 | hannelund | -1 | ||||||
50 | 38 | ifa | -1 | ||||||
51 | 39 | ktml57 | -1 | ||||||
52 | 40 | sjw | -1 | ||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 |
1 | LMS SPINOFF 2023 #23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | https://rb.gy/c81dnq | ||||||||
3 | Deadline: 25/02/2023 kl. 21.00 | RUNDE 8 | |||||||
4 | Ranglisten: | https://rb.gy/wrzowc | |||||||
5 | Kampe | Score | Score | Farezonen | Score | ||||
6 | Kvo76 | - | nroc | 412 | 458 | 393 | |||
7 | - | Nørholm | 505 | 486 | Kvo76 | 412 | |||
8 | - | 393 | 420 | wingback | 420 | ||||
9 | Anagram | - | UffeBNielsen | 519 | 498 | Nørholm | 486 | ||
10 | lindholmer | - | 543 | 511 | UffeBNielsen | 498 | |||
11 | wingback | - | BenteA | 420 | 438 | 511 | |||
12 | 420 | ||||||||
13 | BenteA | 438 | |||||||
14 | POINT | SAMLET HØST | nroc | 458 | |||||
15 | 1 | Anagram | 7 | 505 | |||||
16 | nroc | 2 | 2 | BenteA | 7 | Anagram | 519 | ||
17 | 3 | Kvo76 | 7 | lindholmer | 543 | ||||
18 | BenteA | 2 | 4 | wingback | 7 | ||||
19 | Anagram | 1 | 5 | Nørholm | 6 | ||||
20 | lindholmer | 1 | 6 | lindholmer | 6 | ||||
21 | UffeBNielsen | 0 | 7 | nroc | 6 | ||||
22 | 8 | UffeBNielsen | 5 | ||||||
23 | Kvo76 | -1 | 9 | biwo | 5 | ||||
24 | 10 | Garp | 3 | ||||||
25 | wingback | -1 | 11 | Lonechri | 3 | ||||
26 | Nørholm | -1 | 12 | Tove | 3 | ||||
27 | 13 | horsens | 3 | ||||||
28 | 14 | Chilli4545 | 2 | ||||||
29 | 15 | acjmo74 | 2 | ||||||
30 | 16 | dhc | 2 | ||||||
31 | 17 | gittesyhler | 2 | ||||||
32 | 18 | ullac | 2 | ||||||
33 | 19 | Dot60 | 1 | ||||||
34 | 20 | Himmelpinden | 1 | ||||||
35 | 21 | Ladyjane | 1 | ||||||
36 | 22 | danishhottie | 1 | ||||||
37 | 23 | doex | 1 | ||||||
38 | 24 | juul75 | 1 | ||||||
39 | 25 | kal_kat | 1 | ||||||
40 | 26 | torbenrj (LMS) | 1 | ||||||
41 | 27 | Humor | 0 | ||||||
42 | 28 | holk61 | 0 | ||||||
43 | 29 | remming | 0 | ||||||
44 | 30 | stenbukken11 | 0 | ||||||
45 | 31 | Berit3370 | -1 | ||||||
46 | 32 | IFC | -1 | ||||||
47 | 33 | Karnma | -1 | ||||||
48 | 34 | LSHo | -1 | ||||||
49 | 35 | OrdMesteren | -1 | ||||||
50 | 36 | b-tennispige | -1 | ||||||
51 | 37 | hannelund | -1 | ||||||
52 | 38 | ifa | -1 | ||||||
53 | 39 | ktml57 | -1 | ||||||
54 | 40 | sjw | -1 | ||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 |
1 | LMS SPINOFF 2023 #23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | https://rb.gy/c81dnq | ||||||||
3 | Deadline: 22/02/2023 kl. 21.00 | RUNDE 7 | |||||||
4 | Ranglisten: | https://rb.gy/wrzowc | |||||||
5 | Kampe | Score | Score | Farezonen | Score | ||||
6 | Lonechri | - | BenteA | 411 | 463 | Lonechri | 411 | ||
7 | - | acjmo74 | 528 | 473 | Himmelpinden | 449 | |||
8 | Kvo76 | - | Anagram | 524 | 522 | danishhottie | 453 | ||
9 | Himmelpinden | - | nroc | 449 | 543 | acjmo74 | 473 | ||
10 | - | Nørholm | 514 | 558 | 514 | ||||
11 | UffeBNielsen | - | lindholmer | 532 | 575 | 514 | |||
12 | - | 535 | 514 | Anagram | 522 | ||||
13 | wingback | - | danishhottie | 477 | 453 | UffeBNielsen | 532 | ||
14 | BenteA | 463 | |||||||
15 | wingback | 477 | |||||||
16 | POINT | SAMLET HØST | Kvo76 | 524 | |||||
17 | 1 | Kvo76 | 8 | 528 | |||||
18 | wingback | 2 | 2 | wingback | 8 | 535 | |||
19 | BenteA | 2 | 3 | Nørholm | 7 | nroc | 543 | ||
20 | nroc | 2 | 4 | Anagram | 6 | Nørholm | 558 | ||
21 | Kvo76 | 1 | 5 | BenteA | 5 | lindholmer | 575 | ||
22 | 6 | UffeBNielsen | 5 | ||||||
23 | Nørholm | 1 | 7 | biwo | 5 | ||||
24 | lindholmer | 1 | 8 | lindholmer | 5 | ||||
25 | 9 | nroc | 4 | ||||||
26 | UffeBNielsen | 0 | 10 | Garp | 3 | ||||
27 | Anagram | 0 | 11 | Lonechri | 3 | ||||
28 | 12 | Tove | 3 | ||||||
29 | Lonechri | -1 | 13 | horsens | 3 | ||||
30 | Himmelpinden | -1 | 14 | Chilli4545 | 2 | ||||
31 | acjmo74 | -1 | 15 | acjmo74 | 2 | ||||
32 | danishhottie | -1 | 16 | dhc | 2 | ||||
33 | 17 | gittesyhler | 2 | ||||||
34 | 18 | ullac | 2 | ||||||
35 | 19 | Dot60 | 1 | ||||||
36 | 20 | Himmelpinden | 1 | ||||||
37 | 21 | Ladyjane | 1 | ||||||
38 | 22 | danishhottie | 1 | ||||||
39 | 23 | doex | 1 | ||||||
40 | 24 | juul75 | 1 | ||||||
41 | 25 | kal_kat | 1 | ||||||
42 | 26 | torbenrj (LMS) | 1 | ||||||
43 | 27 | Humor | 0 | ||||||
44 | 28 | holk61 | 0 | ||||||
45 | 29 | remming | 0 | ||||||
46 | 30 | stenbukken11 | 0 | ||||||
47 | 31 | Berit3370 | -1 | ||||||
48 | 32 | IFC | -1 | ||||||
49 | 33 | Karnma | -1 | ||||||
50 | 34 | LSHo | -1 | ||||||
51 | 35 | OrdMesteren | -1 | ||||||
52 | 36 | b-tennispige | -1 | ||||||
53 | 37 | hannelund | -1 | ||||||
54 | 38 | ifa | -1 | ||||||
55 | 39 | ktml57 | -1 | ||||||
56 | 40 | sjw | -1 | ||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 |
1 | LMS SPINOFF 2023 #23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | https://rb.gy/c81dnq | ||||||||
3 | Deadline: 19/02/2023 kl. 21.00 | RUNDE 6 | |||||||
4 | Ranglisten: | https://rb.gy/wrzowc | |||||||
5 | Kampe | Score | Score | Farezonen | Score | ||||
6 | Himmelpinden | - | danishhottie | 562 | 477 | horsens | 404 | ||
7 | lindholmer | - | Nørholm | 521 | 553 | biwo | 415 | ||
8 | BenteA | - | acjmo74 | 450 | 548 | Ladyjane | 427 | ||
9 | nroc | - | Lonechri | 464 | 492 | Garp | 438 | ||
10 | - | horsens | 448 | 404 | 445 | ||||
11 | wingback | - | Kvo76 | 496 | 488 | BenteA | 450 | ||
12 | Anagram | - | biwo | 538 | 415 | nroc | 464 | ||
13 | - | Garp | 551 | 438 | danishhottie | 477 | |||
14 | - | Ladyjane | 558 | 427 | Kvo76 | 488 | |||
15 | - | UffeBNielsen | 445 | 575 | lindholmer | 521 | |||
16 | 448 | ||||||||
17 | Lonechri | 492 | |||||||
18 | POINT | SAMLET HØST | wingback | 496 | |||||
19 | 1 | Kvo76 | 7 | Anagram | 538 | ||||
20 | Anagram | 2 | 2 | Anagram | 6 | acjmo74 | 548 | ||
21 | 3 | Nørholm | 6 | 551 | |||||
22 | 4 | wingback | 6 | Nørholm | 553 | ||||
23 | Himmelpinden | 1 | 5 | UffeBNielsen | 5 | 558 | |||
24 | wingback | 1 | 6 | biwo | 5 | Himmelpinden | 562 | ||
25 | Nørholm | 1 | 7 | Lonechri | 4 | UffeBNielsen | 575 | ||
26 | acjmo74 | 1 | 8 | lindholmer | 4 | ||||
27 | Lonechri | 1 | 9 | BenteA | 3 | ||||
28 | UffeBNielsen | 1 | 10 | Garp | 3 | ||||
29 | lindholmer | 0 | 11 | Tove | 3 | ||||
30 | BenteA | 0 | 12 | acjmo74 | 3 | ||||
31 | nroc | 0 | 13 | horsens | 3 | ||||
32 | 14 | Chilli4545 | 2 | ||||||
33 | danishhottie | 0 | 15 | Himmelpinden | 2 | ||||
34 | Kvo76 | 0 | 16 | danishhottie | 2 | ||||
35 | horsens | -1 | 17 | dhc | 2 | ||||
36 | biwo | -1 | 18 | gittesyhler | 2 | ||||
37 | Garp | -1 | 19 | nroc | 2 | ||||
38 | Ladyjane | -1 | 20 | ullac | 2 | ||||
39 | 21 | Dot60 | 1 | ||||||
40 | 22 | Ladyjane | 1 | ||||||
41 | 23 | doex | 1 | ||||||
42 | 24 | juul75 | 1 | ||||||
43 | 25 | kal_kat | 1 | ||||||
44 | 26 | torbenrj (LMS) | 1 | ||||||
45 | 27 | Humor | 0 | ||||||
46 | 28 | holk61 | 0 | ||||||
47 | 29 | remming | 0 | ||||||
48 | 30 | stenbukken11 | 0 | ||||||
49 | 31 | Berit3370 | -1 | ||||||
50 | 32 | IFC | -1 | ||||||
51 | 33 | Karnma | -1 | ||||||
52 | 34 | LSHo | -1 | ||||||
53 | 35 | OrdMesteren | -1 | ||||||
54 | 36 | b-tennispige | -1 | ||||||
55 | 37 | hannelund | -1 | ||||||
56 | 38 | ifa | -1 | ||||||
57 | 39 | ktml57 | -1 | ||||||
58 | 40 | sjw | -1 | ||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 | |||||||||
86 |
1 | LMS SPINOFF 2023 #23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | https://rb.gy/c81dnq | ||||||||
3 | Deadline: 16/02/2023 kl. 21.00 | RUNDE 5 | |||||||
4 | Ranglisten: | https://rb.gy/wrzowc | |||||||
5 | Kampe | Score | Score | Farezonen | Score | ||||
6 | - | 412 | 559 | 349 | |||||
7 | Nørholm | - | 507 | 510 | Tove | 396 | |||
8 | UffeBNielsen | - | Himmelpinden | 504 | 481 | 412 | |||
9 | - | 525 | 349 | holk61 | 435 | ||||
10 | danishhottie | - | biwo | 453 | 501 | danishhottie | 453 | ||
11 | Garp | - | wingback | 485 | 492 | nroc | 456 | ||
12 | BenteA | - | Anagram | 462 | 482 | BenteA | 462 | ||
13 | horsens | - | Ladyjane | 544 | 483 | Himmelpinden | 481 | ||
14 | holk61 | - | Kvo76 | 435 | 444 | acjmo74 | 482 | ||
15 | lindholmer | - | Tove | 593 | 396 | Ladyjane | 483 | ||
16 | nroc | - | 456 | 499 | Garp | 485 | |||
17 | Lonechri | - | acjmo74 | 574 | 482 | Nørholm | 507 | ||
18 | Kvo76 | 444 | |||||||
19 | Anagram | 482 | |||||||
20 | POINT | SAMLET HØST | wingback | 492 | |||||
21 | 1 | Kvo76 | 7 | 499 | |||||
22 | 2 | biwo | 6 | biwo | 501 | ||||
23 | lindholmer | 2 | 3 | Nørholm | 5 | UffeBNielsen | 504 | ||
24 | Kvo76 | 2 | 4 | wingback | 5 | 510 | |||
25 | UffeBNielsen | 1 | 5 | Anagram | 4 | 525 | |||
26 | horsens | 1 | 6 | Garp | 4 | horsens | 544 | ||
27 | Lonechri | 1 | 7 | UffeBNielsen | 4 | 559 | |||
28 | 8 | horsens | 4 | Lonechri | 574 | ||||
29 | biwo | 1 | 9 | lindholmer | 4 | lindholmer | 593 | ||
30 | wingback | 1 | 10 | BenteA | 3 | ||||
31 | Anagram | 1 | 11 | Lonechri | 3 | ||||
32 | 12 | Tove | 3 | ||||||
33 | Nørholm | 0 | 13 | Chilli4545 | 2 | ||||
34 | danishhottie | 0 | 14 | Ladyjane | 2 | ||||
35 | Garp | 0 | 15 | acjmo74 | 2 | ||||
36 | BenteA | 0 | 16 | danishhottie | 2 | ||||
37 | nroc | 0 | 17 | dhc | 2 | ||||
38 | Himmelpinden | 0 | 18 | gittesyhler | 2 | ||||
39 | Ladyjane | 0 | 19 | nroc | 2 | ||||
40 | acjmo74 | 0 | 20 | ullac | 2 | ||||
41 | 21 | Dot60 | 1 | ||||||
42 | holk61 | -1 | 22 | Himmelpinden | 1 | ||||
43 | 23 | doex | 1 | ||||||
44 | Tove | -1 | 24 | juul75 | 1 | ||||
45 | 25 | kal_kat | 1 | ||||||
46 | 26 | torbenrj (LMS) | 1 | ||||||
47 | 27 | Humor | 0 | ||||||
48 | 28 | holk61 | 0 | ||||||
49 | 29 | remming | 0 | ||||||
50 | 30 | stenbukken11 | 0 | ||||||
51 | 31 | Berit3370 | -1 | ||||||
52 | 32 | IFC | -1 | ||||||
53 | 33 | Karnma | -1 | ||||||
54 | 34 | LSHo | -1 | ||||||
55 | 35 | OrdMesteren | -1 | ||||||
56 | 36 | b-tennispige | -1 | ||||||
57 | 37 | hannelund | -1 | ||||||
58 | 38 | ifa | -1 | ||||||
59 | 39 | ktml57 | -1 | ||||||
60 | 40 | sjw | -1 | ||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 | |||||||||
86 | |||||||||
87 | |||||||||
88 |
1 | LMS SPINOFF 2023 #23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | https://rb.gy/c81dnq | ||||||||
3 | Deadline: 13/02/2023 kl. 21.00 | RUNDE 4 | |||||||
4 | Ranglisten: | https://rb.gy/wrzowc | |||||||
5 | Kampe | Score | Score | Farezonen | Score | ||||
6 | - | LSHo | 472 | 404 | gittesyhler | 387 | |||
7 | biwo | - | Anagram | 503 | 452 | b-tennispige | 401 | ||
8 | Ladyjane | - | 458 | 509 | LSHo | 404 | |||
9 | holk61 | - | Lonechri | 469 | 433 | 412 | |||
10 | Tove | - | wingback | 469 | 509 | Lonechri | 433 | ||
11 | Kvo76 | - | b-tennispige | 655 | 401 | nroc | 444 | ||
12 | BenteA | - | 487 | 456 | Anagram | 452 | |||
13 | acjmo74 | - | nroc | 462 | 444 | 456 | |||
14 | horsens | - | 465 | 490 | Ladyjane | 458 | |||
15 | gittesyhler | - | UffeBNielsen | 387 | 533 | lindholmer | 460 | ||
16 | lindholmer | - | danishhottie | 460 | 523 | horsens | 465 | ||
17 | - | Nørholm | 412 | 550 | Tove | 469 | |||
18 | Himmelpinden | - | Garp | 501 | 534 | Himmelpinden | 501 | ||
19 | - | 513 | 642 | 513 | |||||
20 | acjmo74 | 462 | |||||||
21 | holk61 | 469 | |||||||
22 | POINT | SAMLET HØST | 472 | ||||||
23 | 1 | Kvo76 | 5 | BenteA | 487 | ||||
24 | Kvo76 | 2 | 2 | Nørholm | 5 | 490 | |||
25 | UffeBNielsen | 2 | 3 | biwo | 5 | biwo | 503 | ||
26 | Nørholm | 2 | 4 | Garp | 4 | 509 | |||
27 | biwo | 1 | 5 | Tove | 4 | wingback | 509 | ||
28 | holk61 | 1 | 6 | wingback | 4 | danishhottie | 523 | ||
29 | BenteA | 1 | 7 | Anagram | 3 | UffeBNielsen | 533 | ||
30 | acjmo74 | 1 | 8 | BenteA | 3 | Garp | 534 | ||
31 | 9 | UffeBNielsen | 3 | Nørholm | 550 | ||||
32 | wingback | 1 | 10 | horsens | 3 | 642 | |||
33 | 11 | Chilli4545 | 2 | Kvo76 | 655 | ||||
34 | danishhottie | 1 | 12 | Ladyjane | 2 | ||||
35 | Garp | 1 | 13 | Lonechri | 2 | ||||
36 | 14 | acjmo74 | 2 | ||||||
37 | Ladyjane | 0 | 15 | danishhottie | 2 | ||||
38 | Tove | 0 | 16 | dhc | 2 | ||||
39 | horsens | 0 | 17 | gittesyhler | 2 | ||||
40 | lindholmer | 0 | 18 | lindholmer | 2 | ||||
41 | Himmelpinden | 0 | 19 | nroc | 2 | ||||
42 | 20 | ullac | 2 | ||||||
43 | Anagram | 0 | 21 | Dot60 | 1 | ||||
44 | Lonechri | 0 | 22 | Himmelpinden | 1 | ||||
45 | 23 | doex | 1 | ||||||
46 | nroc | 0 | 24 | holk61 | 1 | ||||
47 | gittesyhler | -1 | 25 | juul75 | 1 | ||||
48 | 26 | kal_kat | 1 | ||||||
49 | LSHo | -1 | 27 | torbenrj (LMS) | 1 | ||||
50 | b-tennispige | -1 | 28 | Humor | 0 | ||||
51 | 29 | remming | 0 | ||||||
52 | 30 | stenbukken11 | 0 | ||||||
53 | 31 | Berit3370 | -1 | ||||||
54 | 32 | IFC | -1 | ||||||
55 | 33 | Karnma | -1 | ||||||
56 | 34 | LSHo | -1 | ||||||
57 | 35 | OrdMesteren | -1 | ||||||
58 | 36 | b-tennispige | -1 | ||||||
59 | 37 | hannelund | -1 | ||||||
60 | 38 | ifa | -1 | ||||||
61 | 39 | ktml57 | -1 | ||||||
62 | 40 | sjw | -1 | ||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 | |||||||||
86 | |||||||||
87 | |||||||||
88 | |||||||||
89 | |||||||||
90 |
1 | LMS SPINOFF 2023 #23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | https://rb.gy/c81dnq | ||||||||
3 | Deadline: 10/02/2023 kl. 21.00 | RUNDE 3 | |||||||
4 | Ranglisten: | https://rb.gy/wrzowc | |||||||
5 | Kampe | Score | Score | Farezonen | Score | ||||
6 | Anagram | - | 485 | 477 | Chilli4545 | 374 | |||
7 | UffeBNielsen | - | Garp | 535 | 496 | remming | 400 | ||
8 | - | Ladyjane | 491 | 461 | Humor | 403 | |||
9 | hannelund | - | gittesyhler | 412 | 483 | hannelund | 412 | ||
10 | nroc | - | acjmo74 | 505 | 493 | holk61 | 416 | ||
11 | - | 525 | 478 | danishhottie | 426 | ||||
12 | horsens | - | b-tennispige | 595 | 429 | b-tennispige | 429 | ||
13 | BenteA | - | Chilli4545 | 509 | 374 | 451 | |||
14 | Nørholm | - | 539 | 451 | Ladyjane | 461 | |||
15 | - | LSHo | 529 | 486 | 477 | ||||
16 | Tove | - | Himmelpinden | 515 | 481 | 478 | |||
17 | biwo | - | Humor | 512 | 403 | Lonechri | 478 | ||
18 | - | danishhottie | 468 | 426 | Himmelpinden | 481 | |||
19 | holk61 | - | Kvo76 | 416 | 474 | LSHo | 486 | ||
20 | wingback | - | remming | 410 | 400 | acjmo74 | 493 | ||
21 | lindholmer | - | Lonechri | 488 | 478 | Garp | 496 | ||
22 | wingback | 410 | |||||||
23 | 468 | ||||||||
24 | POINT | SAMLET HØST | Kvo76 | 474 | |||||
25 | BenteA | 2 | 1 | Tove | 4 | gittesyhler | 483 | ||
26 | biwo | 2 | 2 | biwo | 4 | Anagram | 485 | ||
27 | wingback | 2 | 3 | Anagram | 3 | lindholmer | 488 | ||
28 | gittesyhler | 2 | 4 | Garp | 3 | 491 | |||
29 | Anagram | 1 | 5 | Kvo76 | 3 | nroc | 505 | ||
30 | UffeBNielsen | 1 | 6 | Nørholm | 3 | BenteA | 509 | ||
31 | 7 | gittesyhler | 3 | biwo | 512 | ||||
32 | nroc | 1 | 8 | horsens | 3 | Tove | 515 | ||
33 | 9 | wingback | 3 | 525 | |||||
34 | horsens | 1 | 10 | BenteA | 2 | 529 | |||
35 | Nørholm | 1 | 11 | Chilli4545 | 2 | UffeBNielsen | 535 | ||
36 | 12 | Ladyjane | 2 | Nørholm | 539 | ||||
37 | Tove | 1 | 13 | Lonechri | 2 | horsens | 595 | ||
38 | 14 | dhc | 2 | ||||||
39 | lindholmer | 1 | 15 | lindholmer | 2 | ||||
40 | Kvo76 | 1 | 16 | nroc | 2 | ||||
41 | holk61 | 0 | 17 | ullac | 2 | ||||
42 | 18 | Dot60 | 1 | ||||||
43 | Garp | 0 | 19 | Himmelpinden | 1 | ||||
44 | Ladyjane | 0 | 20 | UffeBNielsen | 1 | ||||
45 | acjmo74 | 0 | 21 | acjmo74 | 1 | ||||
46 | 22 | danishhottie | 1 | ||||||
47 | b-tennispige | 0 | 23 | doex | 1 | ||||
48 | 24 | juul75 | 1 | ||||||
49 | LSHo | 0 | 25 | kal_kat | 1 | ||||
50 | Himmelpinden | 0 | 26 | torbenrj (LMS) | 1 | ||||
51 | danishhottie | 0 | 27 | Humor | 0 | ||||
52 | Lonechri | 0 | 28 | LSHo | 0 | ||||
53 | hannelund | -1 | 29 | b-tennispige | 0 | ||||
54 | Chilli4545 | -1 | 30 | holk61 | 0 | ||||
55 | Humor | -1 | 31 | remming | 0 | ||||
56 | remming | -1 | 32 | stenbukken11 | 0 | ||||
