09679209 - Zell a.Main

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09679209 - Zell a.Main
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 14:00:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Jungbauer Björn 902 39,3 % 803 35,0 % 1.705 37,1 %
GRÜNE Celina Kerstin 488 21,2 % 551 24,0 % 1.039 22,6 %
FREIE WÄHLER Freiherr von Zobel Felix 196 8,5 % 193 8,4 % 389 8,5 %
AfD Freiherr von Eyb Wolfgang 266 11,6 % 288 12,5 % 554 12,1 %
SPD Halbleib Volkmar 276 12,0 % 276 12,0 % 552 12,0 %
FDP Jordan Markus 62 2,7 % 81 3,5 % 143 3,1 %
DIE LINKE Kunkel Christina 38 1,7 % 37 1,6 % 75 1,6 %
BP Sokopp Michael 9 0,4 % 13 0,6 % 22 0,5 %
ÖDP Wierlemann Stefanie 36 1,6 % 33 1,4 % 69 1,5 %
dieBasis Grünewald Ronny 25 1,1 % 21 0,9 % 46 1,0 %
Wahlberechtigte 3.206 - 3.206 - 3.206 -
Wähler 2.314 - 2.314 - 2.314 -
Ungültige Stimmen 16 0,7 % 18 0,8 % 34 0,7 %
Gültige Stimmen 2.298 99,3 % 2.296 99,2 % 4.594 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 8
Wahlberechtigte insgesamt 3.206
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.696
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.510
Wähler insgesamt 2.314
Wähler laut Wählerverzeichnis 874
Wähler mit Wahlschein 1.440
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 72,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Gerlach Judith 229 229
2 Kirchner Sandro 34 34
3 Dr. Behr Andrea 300 300
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 57 57
5 Demar Juliane 5 5
6 Schenk Markus 88 88
7 Keller Susanne 14 14
8 Siepak Thomas 14 14
9 Rudowicz Jennifer 5 5
10 Hörtler Steffen 5 5
11 Hegler Max 6 6
12 Rath Johanna 6 6
13 Jungbauer Björn 902 0 902
14 Becker Barbara 12 12
15 Stock Martin 7 7
16 Gießübel Martina 4 4
17 Hoier Heiko 3 3
18 Schwab Thorsten 3 3
19 Vogel Steffen 8 8

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Celina Kerstin 488 0 488
2 Friedl Patrick 324 324
3 Hartl Monika 31 31
4 Knoblach Paul 49 49
5 Baier Anja 55 55
6 Stich Ansgar 4 4
7 Appel Lara 9 9
8 Dr. Lenhard Wolfgang 24 24
9 Mantel Barbara 3 3
10 Decker Mark 5 5
11 Wenderoth Lucia 1 1
12 Dr. Baumann Roland 3 3
13 Kontny Helena 15 15
14 Mütze Thomas 3 3
15 Hein Sylvia 5 5
16 Leineweber Charles 5 5
17 Martin Christine 6 6
18 Beck Armin 6 6
19 Dumbsky Marlies 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 91 91
2 Zöller Thomas 14 14
3 Helmerich Frank 3 3
4 Wallström Felix 12 12
5 Wagner Maili 6 6
6 Freiherr von Zobel Felix 196 0 196
7 Baumeister Sven 5 5
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 1 1
10 Kleren Matthias 5 5
11 Bönig Alexander 4 4
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 3 3
14 Höfler Lorenz 2 2
15 Wörner Susanne 17 17
16 Gök Murat 16 16
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 3 3
18 Sauer Marco 10 10
19 Leimeister Christian 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Graupner Richard 141 141
2 Halemba Daniel 57 57
3 Baumann Jörg 19 19
4 Junker Klaus-Uwe 4 4
5 Storm Ramona 11 11
6 Mechler Ludwig 37 37
7 Engel Holger 5 5
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 266 0 266
9 Schmitt Alfred 5 5
10 Keller Falko 8 8

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Halbleib Volkmar 276 0 276
2 Fehlner Martina 54 54
3 Rottmann Stefan 13 13
4 Weimann Eva-Maria 9 9
5 Kolbow Alexander 136 136
6 Bamberg-Reinwand Johanna 14 14
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 5 5
9 Herrmann Samuel 7 7
10 Fotokehagias Michail 1 1
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 1 1
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 1 1
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 3 3
17 Schaub Norbert 1 1
18 Tas Tanyel 5 5
19 Grimm Tobias 25 25

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 29 29
2 Amendt Kristina 11 11
3 Pfeffer Nicole 6 6
4 Dutta Tobias 8 8
5 Ruck Simon 4 4
6 Bohn Lukas 2 2
7 Keupp Michael 3 3
8 Jordan Markus 62 0 62
9 Schöll Axel 6 6
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 5 5
12 Konrad Dominik 3 3
13 Schuler Hannah 1 1
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 1 1
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 1 1
19 Krönert Mathias 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 5 5
2 Klopf Elli 12 12
3 Kunkel Christina 38 0 38
4 Nekhoroshkov Dmitry 3 3
5 Conrad Agnes 5 5
6 Valent Aaron 2 2
7 Schmidt Sabine 1 1
8 Seubert Thomas 1 1
9 Pfister Selina 1 1
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 1 1
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 4 4
16 Freund Matthias 1 1
17 Kiesbauer Andrea 1 1
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 1
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 1 1
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 1 1
8 Sokopp Michael 9 0 9
9 Amend Florian 5 5
10 Gilbert Raimund 2 2
11 Nagel Harald 3 3

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Wagenhäuser Esther 2 2
2 Bug Waldemar 1 1
3 Wierlemann Stefanie 36 0 36
4 Binder Raimund 6 6
5 Dehn Katharina 1 1
6 Braun Heinz 6 6
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 1 1
10 Ruf Thorsten 1 1
11 Väth Lauritz 1 1
12 Baumgärtner Rainer 6 6
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 1 1
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 2 2
17 Günzel Martin 2 2
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 1
2 Grünewald Ronny 25 0 25
3 Dr. Kämmerer Ulrike 10 10
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 3 3
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 2 2
9 Neugebauer Sandra 1 1
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 2 2
12 Ullrich Annette 2 2
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0