IFDM E INDICADORES
Abadia dos Dourados - MG (2016)
IFDM E ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

RANKING
IFDM Consolidado : Abadia dos Dourados (2016)
POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO RANKING DO IFDM - Consolidado

Nacional Estadual IFDM Consolidado UF Município
46º 0.8586 MG Patos de Minas
113º 0.8434 MG Andradas
124º 0.8402 MG Poços de Caldas
144º 0.8357 MG Extrema
169º 0.8323 MG Lagoa da Prata
175º 0.8306 MG Uberlândia
177º 0.8301 MG Formiga
178º 0.8300 MG Lagoa Santa
187º 0.8274 MG Pouso Alegre
192º 10º 0.8268 MG Perdigão
208º 11º 0.8249 MG Pará de Minas
222º 12º 0.8224 MG Varginha
225º 13º 0.8220 MG Santa Vitória
226º 14º 0.8219 MG Belo Horizonte
233º 15º 0.8213 MG São Lourenço
253º 16º 0.8194 MG Uberaba
256º 17º 0.8189 MG Itanhandu
259º 18º 0.8185 MG Patrocínio
260º 19º 0.8184 MG Cruzeiro da Fortaleza
264º 20º 0.8180 MG Nova Lima
268º 21º 0.8179 MG Alfenas
282º 22º 0.8163 MG Guaxupé
312º 23º 0.8127 MG Araporã
315º 24º 0.8124 MG Itajubá
325º 25º 0.8116 MG Serra do Salitre
341º 26º 0.8100 MG Araxá
370º 27º 0.8063 MG Cachoeira Dourada
376º 28º 0.8052 MG Confins
380º 29º 0.8047 MG São Sebastião da Bela Vista
383º 30º 0.8046 MG Pouso Alto
388º 31º 0.8038 MG Lavras
404º 32º 0.8026 MG Bom Jesus da Penha
405º 33º 0.8024 MG Viçosa
408º 34º 0.8021 MG São Gotardo
427º 35º 0.8006 MG Arapuá
432º 36º 0.7999 MG Coromandel
437º 37º 0.7997 MG Nova Serrana
451º 38º 0.7989 MG Três Pontas
462º 39º 0.7978 MG Muriaé
465º 40º 0.7976 MG Arcos
472º 41º 0.7967 MG Carmo do Paranaíba
483º 42º 0.7954 MG Juiz de Fora
493º 43º 0.7944 MG Bom Despacho
510º 44º 0.7931 MG Governador Valadares
521º 45º 0.7920 MG Santa Rita do Sapucaí
526º 46º 0.7916 MG Divinópolis
527º 47º 0.7916 MG Matias Barbosa
550º 48º 0.7893 MG Paracatu
554º 49º 0.7892 MG São Sebastião do Paraíso
557º 50º 0.7887 MG Manhuaçu
562º 51º 0.7885 MG Serra da Saudade
600º 52º 0.7856 MG Ponte Nova
603º 53º 0.7854 MG Belo Oriente
607º 54º 0.7850 MG Monte Belo
618º 55º 0.7841 MG Santo Antônio do Monte
623º 56º 0.7836 MG Itabirito
635º 57º 0.7821 MG Santa Rosa da Serra
636º 58º 0.7821 MG Oliveira
685º 59º 0.7784 MG Pimenta
706º 60º 0.7766 MG Cachoeira de Minas
711º 61º 0.7765 MG Guarda-Mor
720º 62º 0.7755 MG Cambuí
733º 63º 0.7741 MG Janaúba
735º 64º 0.7739 MG Itapagipe
736º 65º 0.7739 MG Coronel Fabriciano
756º 66º 0.7729 MG Pedrinópolis
759º 67º 0.7727 MG Cláudio
763º 68º 0.7724 MG Machado
769º 69º 0.7719 MG Congonhas
774º 70º 0.7716 MG Carvalhópolis
778º 71º 0.7712 MG Itapeva
780º 72º 0.7711 MG Araguari
781º 73º 0.7711 MG Boa Esperança
783º 74º 0.7710 MG São João del Rei
795º 75º 0.7706 MG Ipatinga
799º 76º 0.7705 MG Ouro Branco
815º 77º 0.7697 MG Medeiros
832º 78º 0.7688 MG Ituiutaba
835º 79º 0.7684 MG Itaúna
866º 80º 0.7671 MG Aguanil
875º 81º 0.7661 MG Tapira
878º 82º 0.7660 MG Lagoa Formosa
891º 83º 0.7654 MG Mathias Lobato
906º 84º 0.7646 MG Sete Lagoas
910º 85º 0.7644 MG Delfinópolis
921º 86º 0.7633 MG Sacramento
939º 87º 0.7621 MG Contagem
946º 88º 0.7618 MG Perdizes
949º 89º 0.7617 MG Presidente Olegário
951º 90º 0.7615 MG Betim
956º 91º 0.7614 MG Juatuba
961º 92º 0.7613 MG Argirita
967º 93º 0.7610 MG Matozinhos
976º 94º 0.7605 MG Dores de Campos
979º 95º 0.7604 MG Igaratinga
981º 96º 0.7603 MG Cataguases
997º 97º 0.7587 MG Bandeira do Sul
999º 98º 0.7587 MG Ouro Preto
1001º 99º 0.7584 MG Astolfo Dutra
1009º 100º 0.7582 MG Vazante
1011º 101º 0.7582 MG Montes Claros
1022º 102º 0.7578 MG Rio Paranaíba
1024º 103º 0.7576 MG Juruaia
1025º 104º 0.7576 MG Lambari
1028º 105º 0.7574 MG Araújos
1032º 106º 0.7570 MG Andrelândia
1033º 107º 0.7570 MG Jacutinga
1036º 108º 0.7569 MG Urucânia
1038º 109º 0.7569 MG Prata
1048º 110º 0.7564 MG Piumhi
1052º 111º 0.7562 MG Itabira
1057º 112º 0.7558 MG Água Comprida
1059º 113º 0.7557 MG Pains
1063º 114º 0.7554 MG Córrego Danta
1076º 115º 0.7547 MG Passos
1091º 116º 0.7539 MG Santana da Vargem
1095º 117º 0.7537 MG São Tomás de Aquino
1097º 118º 0.7536 MG São Sebastião do Oeste
1098º 119º 0.7535 MG São Gonçalo do Rio Abaixo
1100º 120º 0.7534 MG Baependi
1119º 121º 0.7526 MG Córrego Fundo
1133º 122º 0.7516 MG Barbacena
1138º 123º 0.7512 MG São Gonçalo do Pará
1143º 124º 0.7508 MG Guapé
1151º 125º 0.7501 MG Espírito Santo do Dourado
1154º 126º 0.7500 MG Presidente Juscelino
1161º 127º 0.7495 MG Camanducaia
1163º 128º 0.7494 MG Arceburgo
1166º 129º 0.7491 MG Pirajuba
1173º 130º 0.7487 MG Cristais
1175º 131º 0.7485 MG Doresópolis
1180º 132º 0.7481 MG Campos Gerais
1210º 133º 0.7459 MG Passa Quatro
1211º 134º 0.7458 MG São Sebastião do Rio Verde
1235º 135º 0.7448 MG João Pinheiro
1242º 136º 0.7442 MG Bambuí
1245º 137º 0.7441 MG Nazareno
1249º 138º 0.7440 MG Monte Sião
1251º 139º 0.7438 MG Ipuiúna
1253º 140º 0.7436 MG Varjão de Minas
1261º 141º 0.7433 MG Caratinga
1265º 142º 0.7431 MG Piranguinho
1270º 143º 0.7428 MG Leopoldina
1272º 144º 0.7427 MG Pedra do Indaiá
1281º 145º 0.7421 MG Conceição do Pará
1287º 146º 0.7419 MG São Thomé das Letras
1299º 147º 0.7412 MG Coimbra
1303º 148º 0.7410 MG Tiradentes
1304º 149º 0.7410 MG Visconde do Rio Branco
1306º 150º 0.7409 MG Turvolândia
1313º 151º 0.7405 MG Rosário da Limeira
1314º 152º 0.7405 MG Conceição do Rio Verde
1331º 153º 0.7393 MG Santa Bárbara
1335º 154º 0.7392 MG Moema
1336º 155º 0.7392 MG Luz
1340º 156º 0.7390 MG Monjolos
1341º 156º 0.7390 MG São Gonçalo do Sapucaí
1343º 158º 0.7389 MG Três Corações
1346º 159º 0.7387 MG Pedro Leopoldo
1348º 160º 0.7385 MG Timóteo
1350º 161º 0.7384 MG Grupiara
1351º 162º 0.7383 MG Carmo do Rio Claro
1352º 163º 0.7383 MG Unaí
1367º 164º 0.7372 MG Ubá
1368º 165º 0.7371 MG Comendador Gomes
1374º 166º 0.7368 MG Senador Amaral
1380º 167º 0.7365 MG Muzambinho
1384º 168º 0.7362 MG Biquinhas
1410º 169º 0.7348 MG São Gonçalo do Abaeté
1441º 170º 0.7325 MG Caxambu
1444º 171º 0.7324 MG Cruzília
1448º 172º 0.7320 MG Paraopeba
1451º 173º 0.7319 MG Wenceslau Braz
1455º 174º 0.7318 MG Santo Antônio do Amparo
1458º 175º 0.7315 MG Maripá de Minas
1467º 176º 0.7310 MG Lagamar
1469º 177º 0.7309 MG Rio Pomba
1474º 178º 0.7306 MG Jaguaraçu
1476º 179º 0.7305 MG Santa Rita de Caldas
1479º 180º 0.7304 MG Conceição dos Ouros
1485º 181º 0.7303 MG Monte Santo de Minas
1497º 182º 0.7299 MG Estiva
1499º 183º 0.7298 MG Bonfinópolis de Minas
1503º 184º 0.7296 MG Canaã
1509º 185º 0.7293 MG João Monlevade
1510º 186º 0.7293 MG Tiros
1513º 187º 0.7292 MG Coqueiral
1517º 188º 0.7291 MG Soledade de Minas
1527º 189º 0.7286 MG São João Batista do Glória
1531º 190º 0.7283 MG Ribeirão das Neves
1533º 191º 0.7283 MG Itamogi
1534º 192º 0.7281 MG Pirapora
1551º 193º 0.7273 MG Dom Viçoso
1567º 194º 0.7267 MG Borda da Mata
1569º 195º 0.7266 MG Nova Ponte
1573º 196º 0.7264 MG Olaria
1582º 197º 0.7259 MG Heliodora
1586º 198º 0.7258 MG Desterro de Entre Rios
1588º 199º 0.7258 MG Ribeirão Vermelho
1593º 200º 0.7255 MG Olímpio Noronha
1595º 201º 0.7254 MG Piracema
1602º 202º 0.7253 MG Rio Doce
1606º 203º 0.7250 MG Córrego Novo
1608º 204º 0.7249 MG Campo Belo
1613º 205º 0.7248 MG Conceição das Alagoas
1625º 206º 0.7243 MG Inhaúma
1631º 207º 0.7239 MG Dores do Indaiá
1646º 208º 0.7234 MG Carmo do Cajuru
1665º 209º 0.7227 MG Madre de Deus de Minas
1673º 210º 0.7222 MG Natalândia
1677º 211º 0.7219 MG Florestal
1687º 212º 0.7212 MG São José da Lapa
1692º 213º 0.7206 MG Tapiraí
1700º 214º 0.7204 MG Ingaí
1703º 215º 0.7203 MG Resende Costa
1712º 216º 0.7198 MG Pompéu
1713º 217º 0.7198 MG Alterosa
1718º 218º 0.7196 MG São Félix de Minas
1719º 219º 0.7196 MG Monte Alegre de Minas
1723º 220º 0.7192 MG São Francisco de Sales
1730º 221º 0.7188 MG Guanhães
1734º 222º 0.7186 MG Natércia
1737º 223º 0.7186 MG Japaraíba
1741º 224º 0.7184 MG Barroso
1743º 225º 0.7183 MG Gonçalves
1747º 226º 0.7182 MG Paraguaçu
1751º 227º 0.7180 MG Sarzedo
1755º 228º 0.7178 MG Estrela do Sul
1760º 229º 0.7176 MG Fama
1761º 230º 0.7176 MG Belo Vale
1762º 231º 0.7175 MG Presidente Bernardes
1763º 232º 0.7175 MG Toledo
1764º 233º 0.7174 MG Monte Carmelo
1766º 234º 0.7172 MG Consolação
1776º 235º 0.7167 MG Diamantina
1780º 236º 0.7166 MG São José da Varginha
1782º 237º 0.7165 MG Alvinópolis
1785º 238º 0.7164 MG Guaranésia
1787º 239º 0.7164 MG Senhora de Oliveira
1797º 240º 0.7159 MG São Francisco de Paula
1798º 241º 0.7158 MG Carmo da Mata
1800º 242º 0.7157 MG Pratinha
1808º 243º 0.7152 MG Iapu
1827º 244º 0.7143 MG Frutal
1829º 245º 0.7143 MG Divinésia
1830º 246º 0.7143 MG Perdões
1837º 247º 0.7139 MG São Vicente de Minas
1838º 248º 0.7138 MG Brazópolis
1847º 249º 0.7135 MG Ibiá
1852º 250º 0.7132 MG Virgínia
1860º 251º 0.7127 MG Capitólio
1862º 252º 0.7127 MG Santana do Deserto
1878º 253º 0.7117 MG Morada Nova de Minas
1884º 254º 0.7115 MG Pitangui
1885º 255º 0.7114 MG Leme do Prado
1889º 256º 0.7114 MG Nova Resende
1893º 257º 0.7112 MG Bugre
1894º 258º 0.7112 MG Araçaí
1907º 259º 0.7109 MG Barra Longa
1911º 260º 0.7107 MG Capinópolis
1916º 261º 0.7105 MG São Sebastião da Vargem Alegre
1918º 262º 0.7103 MG Divisa Nova
1923º 263º 0.7102 MG São Pedro da União
1926º 264º 0.7100 MG Pequeri
1929º 265º 0.7099 MG Felício dos Santos
1938º 266º 0.7094 MG Buritis
1941º 267º 0.7093 MG Nepomuceno
1947º 268º 0.7091 MG Santa Bárbara do Leste
1949º 269º 0.7090 MG Sabará
1950º 270º 0.7090 MG Curvelo
1954º 271º 0.7088 MG Abadia dos Dourados
1955º 272º 0.7088 MG São João da Mata
1964º 273º 0.7083 MG Pequi
1976º 274º 0.7076 MG Congonhal
1981º 275º 0.7072 MG São João Nepomuceno
1987º 276º 0.7067 MG Lassance
1990º 277º 0.7066 MG Botelhos
1993º 278º 0.7065 MG Brumadinho
1994º 279º 0.7065 MG Teófilo Otoni
1995º 280º 0.7064 MG Morro da Garça
1996º 281º 0.7064 MG Monsenhor Paulo
2003º 282º 0.7061 MG Candeias
2011º 283º 0.7055 MG Descoberto
2012º 284º 0.7054 MG Ouro Fino
2035º 285º 0.7040 MG Serrania
2040º 286º 0.7036 MG Passa Tempo
2044º 287º 0.7034 MG Centralina
2045º 288º 0.7033 MG Matutina
2049º 289º 0.7032 MG Bela Vista de Minas
2050º 290º 0.7032 MG Cana Verde
2051º 291º 0.7031 MG São José do Mantimento
2053º 292º 0.7028 MG Lima Duarte
2069º 293º 0.7023 MG Brasília de Minas
2070º 294º 0.7023 MG Romaria
2072º 295º 0.7023 MG Indianópolis
2076º 296º 0.7021 MG Dona Eusébia
2077º 297º 0.7021 MG Lagoa Grande
2078º 298º 0.7020 MG Ritápolis
2081º 299º 0.7018 MG Ibiraci
2096º 300º 0.7011 MG Conceição da Aparecida
2100º 301º 0.7006 MG Itumirim
2104º 302º 0.7005 MG Conselheiro Pena
2105º 303º 0.7005 MG Seritinga
2111º 304º 0.7002 MG São João do Oriente
2121º 305º 0.6998 MG Campo do Meio
2127º 306º 0.6996 MG Papagaios
2135º 307º 0.6993 MG Rodeiro
2147º 308º 0.6989 MG Japonvar
2151º 309º 0.6987 MG Jeceaba
2163º 310º 0.6982 MG Taiobeiras
2168º 311º 0.6979 MG Nanuque
2179º 312º 0.6974 MG Mesquita
2180º 313º 0.6974 MG Chalé
2183º 314º 0.6973 MG Riacho dos Machados
2184º 315º 0.6973 MG Periquito
2188º 316º 0.6972 MG Ressaquinha
2194º 317º 0.6971 MG Raposos
2196º 318º 0.6969 MG Itamonte
2203º 319º 0.6968 MG São José da Barra
2205º 320º 0.6967 MG Alpinópolis
2213º 321º 0.6964 MG Mutum
2220º 322º 0.6963 MG Vargem Grande do Rio Pardo
2222º 323º 0.6962 MG Veríssimo
2229º 324º 0.6959 MG Ipiaçu
2231º 325º 0.6958 MG Mar de Espanha
2233º 326º 0.6956 MG São Bento Abade
2234º 327º 0.6956 MG Santa Rita de Minas
2243º 328º 0.6952 MG Albertina
2245º 329º 0.6952 MG Orizânia
2264º 330º 0.6943 MG Campestre
2265º 331º 0.6943 MG Antônio Dias
2276º 332º 0.6938 MG Iguatama
2277º 333º 0.6935 MG Corinto
2282º 334º 0.6932 MG Goianá
2285º 335º 0.6931 MG Vespasiano
2287º 336º 0.6931 MG Barão de Monte Alto
2290º 337º 0.6929 MG Elói Mendes
2292º 338º 0.6928 MG Luminárias
2293º 339º 0.6926 MG Augusto de Lima
2296º 340º 0.6925 MG Tombos
2299º 341º 0.6924 MG Douradoquara
2300º 342º 0.6924 MG Curral de Dentro
2307º 343º 0.6922 MG Rio Acima
2309º 344º 0.6921 MG Claro dos Poções
2314º 345º 0.6919 MG Santo Antônio do Aventureiro
2315º 346º 0.6919 MG Delta
2319º 347º 0.6917 MG Santa Luzia
2322º 348º 0.6916 MG Martinho Campos
2325º 349º 0.6916 MG Nova Porteirinha
2334º 350º 0.6913 MG Chácara
2335º 351º 0.6913 MG Ilicínea
2341º 352º 0.6910 MG Piranguçu
2350º 353º 0.6906 MG Barão de Cocais
2353º 354º 0.6904 MG Carmópolis de Minas
2357º 355º 0.6902 MG Além Paraíba
2360º 356º 0.6901 MG Santa Juliana
2362º 357º 0.6900 MG Pescador
2377º 358º 0.6890 MG Mamonas
2384º 359º 0.6889 MG Couto de Magalhães de Minas
2386º 360º 0.6888 MG Campina Verde
2387º 361º 0.6887 MG Jacuí
2392º 362º 0.6885 MG Ervália
2394º 363º 0.6883 MG Tupaciguara
2396º 364º 0.6882 MG Santos Dumont
2397º 365º 0.6882 MG São João do Manteninha
2401º 366º 0.6880 MG Estrela do Indaiá
2404º 367º 0.6879 MG Pingo-d´Água
2408º 368º 0.6877 MG Tocantins
2411º 369º 0.6877 MG Munhoz
2424º 370º 0.6868 MG Lajinha
2425º 371º 0.6867 MG Caeté
2428º 372º 0.6867 MG Guimarânia
2432º 373º 0.6864 MG Jesuânia
2433º 374º 0.6864 MG Moeda
2435º 375º 0.6863 MG Estrela Dalva
2438º 376º 0.6861 MG Campo Florido
2440º 377º 0.6861 MG Pai Pedro
2446º 378º 0.6858 MG Buenópolis
2448º 379º 0.6858 MG Ipanema
2455º 380º 0.6855 MG Funilândia
2456º 381º 0.6854 MG Conselheiro Lafaiete
2459º 382º 0.6854 MG Itaú de Minas
2462º 383º 0.6853 MG Patis
2469º 384º 0.6850 MG Bom Jesus do Amparo
2475º 385º 0.6845 MG Lagoa Dourada
2479º 386º 0.6844 MG Sapucaí-Mirim
2488º 387º 0.6841 MG Claraval
2495º 388º 0.6838 MG Santa Fé de Minas
2501º 389º 0.6836 MG Cristina
2505º 390º 0.6833 MG Santa Cruz de Salinas
2506º 391º 0.6832 MG São João da Lagoa
2516º 392º 0.6828 MG Guarani
2536º 393º 0.6818 MG Datas
2537º 394º 0.6818 MG Riachinho
2538º 395º 0.6818 MG Marmelópolis
2539º 396º 0.6817 MG Rochedo de Minas
2553º 397º 0.6813 MG Virgolândia
2554º 398º 0.6812 MG Marilac
2558º 399º 0.6811 MG Piedade dos Gerais
2559º 400º 0.6811 MG Acaiaca
2564º 401º 0.6810 MG Onça de Pitangui
2565º 402º 0.6808 MG Faria Lemos
2576º 403º 0.6803 MG São Miguel do Anta
2583º 404º 0.6801 MG Capim Branco
2590º 405º 0.6798 MG Marliéria
2592º 406º 0.6797 MG Bom Jardim de Minas
2595º 407º 0.6796 MG Itapecerica
2598º 408º 0.6795 MG Dom Silvério
2599º 409º 0.6795 MG Canápolis
2601º 410º 0.6794 MG Senador Cortes
2604º 411º 0.6793 MG Jequitinhonha
2616º 412º 0.6789 MG Volta Grande
2617º 413º 0.6789 MG Formoso
2619º 414º 0.6788 MG Cascalho Rico
2625º 415º 0.6787 MG Itatiaiuçu
2631º 416º 0.6786 MG São Brás do Suaçuí
2634º 417º 0.6785 MG Carvalhos
2637º 418º 0.6782 MG Prados
2638º 419º 0.6782 MG Pocrane
2639º 420º 0.6782 MG Aimorés
2641º 421º 0.6781 MG Campanário
2643º 422º 0.6780 MG Conceição das Pedras
2651º 423º 0.6778 MG Naque
2653º 424º 0.6777 MG Alvarenga
2660º 425º 0.6774 MG Santana do Garambéu
2663º 426º 0.6773 MG Rio Novo
2667º 427º 0.6772 MG Aiuruoca
2673º 428º 0.6770 MG Presidente Kubitschek
2676º 429º 0.6768 MG Paraisópolis
2685º 430º 0.6765 MG Carandaí
2688º 431º 0.6764 MG Vargem Bonita
2690º 432º 0.6762 MG Senador Firmino
2694º 433º 0.6760 MG Santana do Riacho
2695º 434º 0.6760 MG Carmo de Minas
2697º 435º 0.6757 MG Entre Rios de Minas
2699º 436º 0.6757 MG Bocaiúva
2707º 437º 0.6754 MG Taquaraçu de Minas
2708º 438º 0.6754 MG Jequitaí
2722º 439º 0.6747 MG Ferros
2726º 440º 0.6746 MG Ibitiúra de Minas
2729º 441º 0.6746 MG Nova Módica
2735º 442º 0.6744 MG Açucena
2736º 443º 0.6743 MG Berizal
2737º 444º 0.6743 MG Cabeceira Grande
2739º 445º 0.6742 MG Queluzito
2740º 446º 0.6742 MG Desterro do Melo
2744º 447º 0.6740 MG Paineiras
2746º 448º 0.6740 MG Itacambira
2749º 449º 0.6739 MG Brasilândia de Minas
2751º 450º 0.6739 MG Cajuri
2760º 451º 0.6734 MG Mato Verde
2769º 452º 0.6729 MG Camacho
2770º 453º 0.6728 MG Cuparaque
2775º 454º 0.6727 MG Silvianópolis
2781º 455º 0.6722 MG Luisburgo
2787º 456º 0.6720 MG Mateus Leme
2793º 457º 0.6717 MG Santa Efigênia de Minas
2794º 458º 0.6717 MG Coronel Xavier Chaves
2796º 459º 0.6717 MG Conceição da Barra de Minas
2801º 460º 0.6715 MG Dores de Guanhães
2804º 461º 0.6713 MG Lontra
2805º 462º 0.6711 MG Bom Repouso
2806º 463º 0.6711 MG Jequeri
2809º 464º 0.6710 MG Juramento
2816º 465º 0.6707 MG Várzea da Palma
2817º 466º 0.6705 MG Mercês
2835º 467º 0.6693 MG Mariana
2837º 468º 0.6693 MG Santa Maria de Itabira
2838º 469º 0.6692 MG Córrego do Bom Jesus
2852º 470º 0.6686 MG São Geraldo do Baixio
2855º 471º 0.6686 MG Maria da Fé
2857º 472º 0.6684 MG Cachoeira da Prata
2864º 473º 0.6683 MG São Sebastião do Anta
2865º 474º 0.6682 MG Arantina
2866º 475º 0.6681 MG Santa Margarida
2872º 476º 0.6679 MG Santana do Paraíso
2877º 477º 0.6678 MG Planura
2882º 478º 0.6675 MG Delfim Moreira
2884º 479º 0.6673 MG São João do Paraíso
2899º 480º 0.6668 MG Campo Azul
2907º 481º 0.6663 MG Pedralva
2908º 482º 0.6663 MG Alto Caparaó
2918º 483º 0.6658 MG Igarapé
2926º 484º 0.6655 MG Sardoá
2929º 485º 0.6655 MG Baldim
2930º 486º 0.6655 MG Iraí de Minas
2932º 487º 0.6653 MG Tocos do Moji
2938º 488º 0.6650 MG Alpercata
2940º 489º 0.6649 MG Brás Pires
2946º 490º 0.6647 MG Santo Antônio do Grama
2948º 491º 0.6647 MG Buritizeiro
2951º 492º 0.6646 MG Patrocínio do Muriaé
2960º 493º 0.6641 MG Fronteira
2963º 494º 0.6640 MG Salinas
2970º 495º 0.6638 MG Porteirinha
2979º 496º 0.6635 MG Limeira do Oeste
2981º 497º 0.6635 MG Mantena
2986º 498º 0.6633 MG Ibiaí
2993º 499º 0.6631 MG Caldas
2997º 500º 0.6628 MG Uruana de Minas
2998º 501º 0.6628 MG Ubaporanga
3006º 502º 0.6626 MG Pedra do Anta
3008º 503º 0.6624 MG Capelinha
3009º 504º 0.6624 MG Leandro Ferreira
3014º 505º 0.6623 MG Ponto Chique
3016º 506º 0.6622 MG Maravilhas
3018º 507º 0.6622 MG Amparo do Serra
3024º 508º 0.6620 MG Teixeiras
3026º 509º 0.6619 MG Casa Grande
3029º 510º 0.6617 MG São Gonçalo do Rio Preto
3032º 511º 0.6616 MG Capetinga
3034º 512º 0.6615 MG Espera Feliz
3055º 513º 0.6606 MG Eugenópolis
3063º 514º 0.6604 MG Chiador
3068º 515º 0.6601 MG Bonfim
3085º 516º 0.6593 MG Pedra Azul
3086º 517º 0.6593 MG Cabo Verde
3089º 518º 0.6592 MG São José do Divino
3093º 519º 0.6589 MG Cedro do Abaeté
3105º 520º 0.6584 MG Engenheiro Caldas
3108º 521º 0.6580 MG Nova Era
3118º 522º 0.6575 MG Santa Cruz do Escalvado
3119º 523º 0.6575 MG Crucilândia
3120º 524º 0.6574 MG Jampruca
3122º 525º 0.6574 MG Itamarati de Minas
3123º 526º 0.6574 MG São Francisco do Glória
3124º 527º 0.6574 MG Piraúba
3127º 528º 0.6573 MG Rio Casca
3130º 529º 0.6572 MG Central de Minas
3142º 530º 0.6567 MG Alfredo Vasconcelos
3145º 531º 0.6566 MG Ijaci
3149º 532º 0.6565 MG Monte Azul
3156º 533º 0.6561 MG Matias Cardoso
3162º 534º 0.6559 MG Itaguara
3163º 535º 0.6559 MG Piedade de Ponte Nova
3167º 536º 0.6557 MG Rio Piracicaba
3170º 537º 0.6555 MG Senador Modestino Gonçalves
3176º 538º 0.6553 MG Silveirânia
3179º 539º 0.6552 MG Abaeté
3180º 540º 0.6551 MG Coronel Pacheco
3183º 541º 0.6550 MG Jaíba
3185º 542º 0.6549 MG Veredinha
3186º 543º 0.6548 MG Catas Altas
3191º 544º 0.6546 MG Pirapetinga
3192º 545º 0.6546 MG São Geraldo
3194º 546º 0.6545 MG Iturama
3196º 547º 0.6543 MG Turmalina
3203º 548º 0.6540 MG Paulistas
3205º 549º 0.6539 MG Santo Antonio do Rio Abaixo
3216º 550º 0.6532 MG São João do Pacuí
3219º 551º 0.6531 MG Carmo da Cachoeira
3220º 552º 0.6531 MG São Domingos das Dores
3228º 553º 0.6528 MG Franciscópolis
3229º 554º 0.6527 MG Bicas
3237º 555º 0.6521 MG Itambacuri
3238º 556º 0.6520 MG Carangola
3239º 557º 0.6519 MG Jequitibá
3243º 558º 0.6518 MG Ninheira
3245º 559º 0.6517 MG Botumirim
3246º 560º 0.6516 MG Caetanópolis
3249º 561º 0.6513 MG Alvorada de Minas
3253º 562º 0.6511 MG Catuti
3259º 563º 0.6510 MG São Joaquim de Bicas
3265º 564º 0.6506 MG Rio Manso
3267º 565º 0.6504 MG Cristiano Otoni
3272º 566º 0.6500 MG Manga
3281º 567º 0.6495 MG Grão Mogol
3288º 568º 0.6492 MG Inconfidentes
3290º 569º 0.6491 MG Santa Rita do Itueto
3294º 570º 0.6489 MG Felixlândia
3296º 571º 0.6488 MG Areado
3304º 572º 0.6483 MG São José do Alegre
3305º 573º 0.6482 MG Três Marias
3310º 574º 0.6480 MG Itamarandiba
3316º 575º 0.6478 MG Guidoval
3319º 576º 0.6475 MG Antônio Carlos
3325º 577º 0.6474 MG Bocaina de Minas
3328º 578º 0.6473 MG Miradouro
3338º 579º 0.6467 MG Martins Soares
3342º 580º 0.6466 MG Ibirité
3346º 581º 0.6463 MG Cássia
3358º 582º 0.6455 MG Bom Jesus do Galho
3370º 583º 0.6451 MG São Tiago
3373º 584º 0.6450 MG Nova União
3385º 585º 0.6445 MG Paula Cândido
3387º 586º 0.6445 MG Vargem Alegre
3389º 587º 0.6444 MG Frei Gaspar
3392º 588º 0.6443 MG Tabuleiro
3395º 589º 0.6442 MG Serranos
3402º 590º 0.6439 MG Conceição do Mato Dentro
3419º 591º 0.6431 MG Minduri
3421º 592º 0.6429 MG Glaucilândia
3425º 593º 0.6428 MG Raul Soares
3439º 594º 0.6424 MG Santana do Jacaré
3441º 595º 0.6423 MG Capitão Andrade
3449º 596º 0.6418 MG Olhos-d´Água
3454º 597º 0.6417 MG Porto Firme
3458º 598º 0.6414 MG Abre Campo
3466º 599º 0.6410 MG Pratápolis
3471º 600º 0.6409 MG Rio do Prado
3474º 601º 0.6407 MG Araponga
3483º 602º 0.6404 MG Senhora dos Remédios
3484º 603º 0.6403 MG Quartel Geral
3485º 604º 0.6402 MG Santo Hipólito
3489º 605º 0.6399 MG Peçanha
3505º 606º 0.6393 MG Joaquim Felício
3513º 607º 0.6389 MG Carmésia
3519º 608º 0.6384 MG Prudente de Morais
3522º 609º 0.6383 MG Santa Bárbara do Tugúrio
3524º 610º 0.6383 MG São Domingos do Prata
3530º 611º 0.6379 MG Inimutaba
3536º 612º 0.6377 MG São José do Goiabal
3537º 613º 0.6377 MG Piedade de Caratinga
3538º 614º 0.6377 MG Taparuba
3542º 615º 0.6375 MG Angelândia
3545º 616º 0.6373 MG Alto Jequitibá
3550º 617º 0.6372 MG Reduto
3557º 618º 0.6367 MG Dom Joaquim
3559º 619º 0.6367 MG José Gonçalves de Minas
3560º 620º 0.6366 MG Inhapim
3563º 621º 0.6365 MG Manhumirim
3567º 622º 0.6364 MG Cordisburgo
3569º 623º 0.6364 MG Guaraciama
