Mandarin Matrix Scheduled Update - Event has passed

Event in Hong Kong on Sunday, November 27, 2022 at 9:30:00 pm

Event Time in Hong Kong, Hong Kong

9:30 pmHKT
Sunday, November 27, 2022
END 9:45 pm

Modify Event

Current time: Fri at 11:43:35 pm

Converted Time Columbus, OH, USA

8:30 amEST
Sunday, November 27, 2022
END 8:45 am

Change Your Location

Current time: Fri at 11:43:35 am

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraSun 1:30 pmSun 1:45 pmKolkataSun 7:00 pmSun 7:15 pm
Addis AbabaSun 4:30 pmSun 4:45 pmKuala LumpurSun 9:30 pmSun 9:45 pm
Adelaide *Mon 12:00 midnightMon 12:15 amKuwait CitySun 4:30 pmSun 4:45 pm
AlgiersSun 2:30 pmSun 2:45 pmKyivSun 3:30 pmSun 3:45 pm
AlmatySun 7:30 pmSun 7:45 pmLa PazSun 9:30 amSun 9:45 am
AmmanSun 4:30 pmSun 4:45 pmLagosSun 2:30 pmSun 2:45 pm
AmsterdamSun 2:30 pmSun 2:45 pmLahoreSun 6:30 pmSun 6:45 pm
AnadyrMon 1:30 amMon 1:45 amLas VegasSun 5:30 amSun 5:45 am
AnchorageSun 4:30 amSun 4:45 amLimaSun 8:30 amSun 8:45 am
AnkaraSun 4:30 pmSun 4:45 pmLisbonSun 1:30 pmSun 1:45 pm
AntananarivoSun 4:30 pmSun 4:45 pmLondonSun 1:30 pmSun 1:45 pm
Asuncion *Sun 10:30 amSun 10:45 amLos AngelesSun 5:30 amSun 5:45 am
AthensSun 3:30 pmSun 3:45 pmMadridSun 2:30 pmSun 2:45 pm
AtlantaSun 8:30 amSun 8:45 amManaguaSun 7:30 amSun 7:45 am
Auckland *Mon 2:30 amMon 2:45 amManilaSun 9:30 pmSun 9:45 pm
BaghdadSun 4:30 pmSun 4:45 pmMelbourne *Mon 12:30 amMon 12:45 am
BangkokSun 8:30 pmSun 8:45 pmMexico CitySun 7:30 amSun 7:45 am
BarcelonaSun 2:30 pmSun 2:45 pmMiamiSun 8:30 amSun 8:45 am
BeijingSun 9:30 pmSun 9:45 pmMinneapolisSun 7:30 amSun 7:45 am
BeirutSun 3:30 pmSun 3:45 pmMinskSun 4:30 pmSun 4:45 pm
BelgradeSun 2:30 pmSun 2:45 pmMontevideoSun 10:30 amSun 10:45 am
BengaluruSun 7:00 pmSun 7:15 pmMontréalSun 8:30 amSun 8:45 am
BerlinSun 2:30 pmSun 2:45 pmMoscowSun 4:30 pmSun 4:45 pm
BogotaSun 8:30 amSun 8:45 amMumbaiSun 7:00 pmSun 7:15 pm
BostonSun 8:30 amSun 8:45 amNairobiSun 4:30 pmSun 4:45 pm
BrasiliaSun 10:30 amSun 10:45 amNassauSun 8:30 amSun 8:45 am
BrisbaneSun 11:30 pmSun 11:45 pmNew DelhiSun 7:00 pmSun 7:15 pm
BrusselsSun 2:30 pmSun 2:45 pmNew OrleansSun 7:30 amSun 7:45 am
BucharestSun 3:30 pmSun 3:45 pmNew YorkSun 8:30 amSun 8:45 am
BudapestSun 2:30 pmSun 2:45 pmOsloSun 2:30 pmSun 2:45 pm
Buenos AiresSun 10:30 amSun 10:45 amOttawaSun 8:30 amSun 8:45 am
CairoSun 3:30 pmSun 3:45 pmParisSun 2:30 pmSun 2:45 pm
CalgarySun 6:30 amSun 6:45 amPerthSun 9:30 pmSun 9:45 pm
Canberra *Mon 12:30 amMon 12:45 amPhiladelphiaSun 8:30 amSun 8:45 am
Cape TownSun 3:30 pmSun 3:45 pmPhoenixSun 6:30 amSun 6:45 am
CaracasSun 9:30 amSun 9:45 amPragueSun 2:30 pmSun 2:45 pm
Casablanca *Sun 2:30 pmSun 2:45 pmReykjavikSun 1:30 pmSun 1:45 pm
ChicagoSun 7:30 amSun 7:45 amRio de JaneiroSun 10:30 amSun 10:45 am
CopenhagenSun 2:30 pmSun 2:45 pmRiyadhSun 4:30 pmSun 4:45 pm
DallasSun 7:30 amSun 7:45 amRomeSun 2:30 pmSun 2:45 pm
Dar es SalaamSun 4:30 pmSun 4:45 pmSalt Lake CitySun 6:30 amSun 6:45 am
DarwinSun 11:00 pmSun 11:15 pmSan FranciscoSun 5:30 amSun 5:45 am
DenverSun 6:30 amSun 6:45 amSan JuanSun 9:30 amSun 9:45 am
DetroitSun 8:30 amSun 8:45 amSan SalvadorSun 7:30 amSun 7:45 am
DhakaSun 7:30 pmSun 7:45 pmSantiago *Sun 10:30 amSun 10:45 am
DohaSun 4:30 pmSun 4:45 pmSanto DomingoSun 9:30 amSun 9:45 am
DubaiSun 5:30 pmSun 5:45 pmSão PauloSun 10:30 amSun 10:45 am
DublinSun 1:30 pmSun 1:45 pmSeattleSun 5:30 amSun 5:45 am
EdmontonSun 6:30 amSun 6:45 amSeoulSun 10:30 pmSun 10:45 pm
FrankfurtSun 2:30 pmSun 2:45 pmShanghaiSun 9:30 pmSun 9:45 pm
Guatemala CitySun 7:30 amSun 7:45 amSingaporeSun 9:30 pmSun 9:45 pm
HalifaxSun 9:30 amSun 9:45 amSofiaSun 3:30 pmSun 3:45 pm
HanoiSun 8:30 pmSun 8:45 pmSt. John'sSun 10:00 amSun 10:15 am
HarareSun 3:30 pmSun 3:45 pmStockholmSun 2:30 pmSun 2:45 pm
HavanaSun 8:30 amSun 8:45 amSuvaMon 1:30 amMon 1:45 am
HelsinkiSun 3:30 pmSun 3:45 pmSydney *Mon 12:30 amMon 12:45 am
Hong KongSun 9:30 pmSun 9:45 pmTaipeiSun 9:30 pmSun 9:45 pm
HonoluluSun 3:30 amSun 3:45 amTallinnSun 3:30 pmSun 3:45 pm
HoustonSun 7:30 amSun 7:45 amTashkentSun 6:30 pmSun 6:45 pm
IndianapolisSun 8:30 amSun 8:45 amTegucigalpaSun 7:30 amSun 7:45 am
IslamabadSun 6:30 pmSun 6:45 pmTehranSun 5:00 pmSun 5:15 pm
IstanbulSun 4:30 pmSun 4:45 pmTokyoSun 10:30 pmSun 10:45 pm
JakartaSun 8:30 pmSun 8:45 pmTorontoSun 8:30 amSun 8:45 am
JerusalemSun 3:30 pmSun 3:45 pmVancouverSun 5:30 amSun 5:45 am
JohannesburgSun 3:30 pmSun 3:45 pmViennaSun 2:30 pmSun 2:45 pm
KabulSun 6:00 pmSun 6:15 pmWarsawSun 2:30 pmSun 2:45 pm
KarachiSun 6:30 pmSun 6:45 pmWashington DCSun 8:30 amSun 8:45 am
KathmanduSun 7:15 pmSun 7:30 pmWinnipegSun 7:30 amSun 7:45 am
KhartoumSun 3:30 pmSun 3:45 pmYangonSun 8:00 pmSun 8:15 pm
KingstonSun 8:30 amSun 8:45 amZagrebSun 2:30 pmSun 2:45 pm
KinshasaSun 2:30 pmSun 2:45 pmZürichSun 2:30 pmSun 2:45 pm
KiritimatiMon 3:30 amMon 3:45 am

* Adjusted for Daylight Saving Time (8 places).

Sun = Sunday, November 27, 2022 (135 places).
Mon = Monday, November 28, 2022 (8 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, November 27, 2022 at 13:30:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools