1 | LMS STANDARD 2025 #109 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | https://rb.gy/ps45hq | ||||
3 | Deadline: 07/06/2025 kl. 22.00 | ||||
4 | SEMIFINALE | Score | Score | ||
5 | torbenrj | - | Anagram | 487 | 503 |
6 | Nørholm | - | Mariaspain | 524 | 496 |
7 | |||||
8 | |||||
9 | Deadline: 10/06/2025 kl. 22.00 | ||||
10 | FINALE | Score | Score | ||
11 | Anagram | - | Nørholm | 544 | 465 |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | Stort tillykke til vinderen: | ||||
16 | Anagram | ||||
17 | Ranglisten | kortlink.dk/2scxb | |||
18 | |||||
19 | |||||
20 | POINT SEMI | ||||
21 | Nørholm | 2 | |||
22 | Anagram | 2 | |||
23 | torbenrj | -1 | |||
24 | Mariaspain | -1 | |||
25 | |||||
26 | |||||
27 | POINT FINALE | ||||
28 | Anagram | 5 | |||
29 | Nørholm | -1 | |||
30 | |||||
31 | |||||
32 | SAMLET HØST | ||||
33 | 1 | Nørholm | 19 | ||
34 | 2 | Anagram | 12 | ||
35 | 3 | Mariaspain | 9 | ||
36 | 4 | sjw | 9 | ||
37 | 5 | torbenrj | 8 | ||
38 | 6 | UffeBNielsen | 7 | ||
39 | 7 | doex | 7 | ||
40 | 8 | wingback | 7 | ||
41 | 9 | Dot60 | 6 | ||
42 | 10 | Himmelpinden | 5 | ||
43 | 11 | Humor | 5 | ||
44 | 12 | Maj-Britt | 5 | ||
45 | 13 | anordning | 5 | ||
46 | 14 | kal_kat | 5 | ||
47 | 15 | Kvo76 (LMS) | 4 | ||
48 | 16 | Tholm | 4 | ||
49 | 17 | holk61 | 4 | ||
50 | 18 | nroc | 4 | ||
51 | 19 | telib | 4 | ||
52 | 20 | Chilli4545 | 3 | ||
53 | 21 | Hans | 3 | ||
54 | 22 | biwo | 3 | ||
55 | 23 | ullac | 3 | ||
56 | 24 | OrdMesteren | 2 | ||
57 | 25 | danishhottie | 2 | ||
58 | 26 | gittesyhler | 2 | ||
59 | 27 | AHH | 1 | ||
60 | 28 | ALIce68 | 1 | ||
61 | 29 | Henrik Ø | 1 | ||
62 | 30 | Karnma | 1 | ||
63 | 31 | Kikri | 1 | ||
64 | 32 | Lonechri | 1 | ||
65 | 33 | MrsSweDane | 1 | ||
66 | 34 | Ruth k | 1 | ||
67 | 35 | kcm | 1 | ||
68 | 36 | kirs | 1 | ||
69 | 37 | BenteA | 0 | ||
70 | 38 | IFC | 0 | ||
71 | 39 | LSHo | 0 | ||
72 | 40 | Ringe | 0 | ||
73 | 41 | Tove | 0 | ||
74 | 42 | fgj | 0 | ||
75 | 43 | ulme | 0 | ||
76 | 44 | Garp | -1 | ||
77 | 45 | Lilli | -1 | ||
78 | 46 | Tantety | -1 | ||
79 | 47 | acjmo74 | -1 | ||
80 | 48 | basilmus | -1 | ||
81 | 49 | bestmann | -1 | ||
82 | 50 | borderbase | -1 | ||
83 | 51 | dhc | -1 | ||
84 | 52 | hannelund | -1 | ||
85 | 53 | limo12 | -1 | ||
86 | 54 | remming | -1 | ||
87 | 55 | thora | -1 | ||
88 | 56 | vaffi | -1 |
1 | LMS STANDARD 2025 #109 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | https://rb.gy/ps45hq | ||||||||
3 | Deadline: 04/06/2025 kl. 22.00 | RUNDE 9 | |||||||
4 | Ranglisten | kortlink.dk/2scxb | |||||||
5 | Kampe | Score | Score | Exit | Score | ||||
6 | wingback | - | Anagram | 541 | 542 | doex | 383 | ||
7 | torbenrj | - | sjw | 504 | 423 | sjw | 423 | ||
8 | Nørholm | - | doex | 528 | 383 | UffeBNielsen | 482 | ||
9 | Mariaspain | - | UffeBNielsen | 506 | 482 | wingback | 541 | ||
10 | torbenrj | 504 | |||||||
11 | Mariaspain | 506 | |||||||
12 | POINT | SAMLET HØST | Nørholm | 528 | |||||
13 | torbenrj | 2 | 1 | Nørholm | 18 | Anagram | 542 | ||
14 | Nørholm | 2 | 2 | Mariaspain | 10 | ||||
15 | Mariaspain | 2 | 3 | sjw | 9 | ||||
16 | Anagram | 2 | 4 | torbenrj | 9 | ||||
17 | wingback | -1 | 5 | UffeBNielsen | 7 | ||||
18 | sjw | -1 | 6 | doex | 7 | ||||
19 | doex | -1 | 7 | wingback | 7 | ||||
20 | UffeBNielsen | -1 | 8 | Dot60 | 6 | ||||
21 | 9 | Anagram | 5 | ||||||
22 | 10 | Himmelpinden | 5 | ||||||
23 | 11 | Humor | 5 | ||||||
24 | 12 | Maj-Britt | 5 | ||||||
25 | 13 | anordning | 5 | ||||||
26 | 14 | kal_kat | 5 | ||||||
27 | 15 | Kvo76 (LMS) | 4 | ||||||
28 | 16 | Tholm | 4 | ||||||
29 | 17 | holk61 | 4 | ||||||
30 | 18 | nroc | 4 | ||||||
31 | 19 | telib | 4 | ||||||
32 | 20 | Chilli4545 | 3 | ||||||
33 | 21 | Hans | 3 | ||||||
34 | 22 | biwo | 3 | ||||||
35 | 23 | ullac | 3 | ||||||
36 | 24 | OrdMesteren | 2 | ||||||
37 | 25 | danishhottie | 2 | ||||||
38 | 26 | gittesyhler | 2 | ||||||
39 | 27 | AHH | 1 | ||||||
40 | 28 | ALIce68 | 1 | ||||||
41 | 29 | Henrik Ø | 1 | ||||||
42 | 30 | Karnma | 1 | ||||||
43 | 31 | Kikri | 1 | ||||||
44 | 32 | Lonechri | 1 | ||||||
45 | 33 | MrsSweDane | 1 | ||||||
46 | 34 | Ruth k | 1 | ||||||
47 | 35 | kcm | 1 | ||||||
48 | 36 | kirs | 1 | ||||||
49 | 37 | BenteA | 0 | ||||||
50 | 38 | IFC | 0 | ||||||
51 | 39 | LSHo | 0 | ||||||
52 | 40 | Ringe | 0 | ||||||
53 | 41 | Tove | 0 | ||||||
54 | 42 | fgj | 0 | ||||||
55 | 43 | ulme | 0 | ||||||
56 | 44 | Garp | -1 | ||||||
57 | 45 | Lilli | -1 | ||||||
58 | 46 | Tantety | -1 | ||||||
59 | 47 | acjmo74 | -1 | ||||||
60 | 48 | basilmus | -1 | ||||||
61 | 49 | bestmann | -1 | ||||||
62 | 50 | borderbase | -1 | ||||||
63 | 51 | dhc | -1 | ||||||
64 | 52 | hannelund | -1 | ||||||
65 | 53 | limo12 | -1 | ||||||
66 | 54 | remming | -1 | ||||||
67 | 55 | thora | -1 | ||||||
68 | 56 | vaffi | -1 | ||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 |
1 | LMS STANDARD 2025 #109 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | https://rb.gy/ps45hq | |||||||||||||
3 | Deadline: 01/06/2025 kl. 22.00 | RUNDE 8 | ||||||||||||
4 | Ranglisten | kortlink.dk/2scxb | ||||||||||||
5 | Kampe | Score | Score | Bingo Spiller 1 | Bingo Spiller 2 | Farezonen | Score | Bingosum | ||||||
6 | UffeBNielsen | - | anordning | 524 | 437 | anordning | 437 | 0 | ||||||
7 | sjw | - | Anagram | 543 | 503 | 161 | nroc | 444 | 0 | |||||
8 | doex | - | nroc | 504 | 444 | holk61 | 465 | 0 | ||||||
9 | wingback | - | holk61 | 489 | 465 | Dot60 | 448 | 78 | ||||||
10 | Kvo76 (LMS) | - | Nørholm | 473 | 495 | 94 | biwo | 473 | 87 | |||||
11 | torbenrj | - | biwo | 549 | 473 | 87 | Kvo76 (LMS) | 473 | 94 | |||||
12 | Mariaspain | - | Dot60 | 565 | 448 | 78 | Anagram | 503 | 161 | |||||
13 | wingback | 489 | 0 | |||||||||||
14 | Nørholm | 495 | 0 | |||||||||||
15 | POINT | SAMLET HØST | doex | 504 | 0 | |||||||||
16 | Nørholm | 5 | 1 | Nørholm | 16 | UffeBNielsen | 524 | 0 | ||||||
17 | UffeBNielsen | 2 | 2 | sjw | 10 | sjw | 543 | 0 | ||||||
18 | doex | 2 | 3 | Mariaspain | 8 | torbenrj | 549 | 0 | ||||||
19 | wingback | 2 | 4 | UffeBNielsen | 8 | Mariaspain | 565 | 0 | ||||||
20 | torbenrj | 2 | 5 | doex | 8 | |||||||||
21 | Mariaspain | 2 | 6 | wingback | 8 | |||||||||
22 | sjw | 1 | 7 | torbenrj | 7 | |||||||||
23 | Anagram | 0 | 8 | Dot60 | 6 | |||||||||
24 | Kvo76 (LMS) | -1 | 9 | Himmelpinden | 5 | |||||||||
25 | anordning | -1 | 10 | Humor | 5 | |||||||||
26 | nroc | -1 | 11 | Maj-Britt | 5 | |||||||||
27 | holk61 | -1 | 12 | anordning | 5 | |||||||||
28 | biwo | -1 | 13 | kal_kat | 5 | |||||||||
29 | Dot60 | -1 | 14 | Kvo76 (LMS) | 4 | |||||||||
30 | 15 | Tholm | 4 | |||||||||||
31 | 16 | holk61 | 4 | |||||||||||
32 | 17 | nroc | 4 | |||||||||||
33 | 18 | telib | 4 | |||||||||||
34 | 19 | Anagram | 3 | |||||||||||
35 | 20 | Chilli4545 | 3 | |||||||||||
36 | 21 | Hans | 3 | |||||||||||
37 | 22 | biwo | 3 | |||||||||||
38 | 23 | ullac | 3 | |||||||||||
39 | 24 | OrdMesteren | 2 | |||||||||||
40 | 25 | danishhottie | 2 | |||||||||||
41 | 26 | gittesyhler | 2 | |||||||||||
42 | 27 | AHH | 1 | |||||||||||
43 | 28 | ALIce68 | 1 | |||||||||||
44 | 29 | Henrik Ø | 1 | |||||||||||
45 | 30 | Karnma | 1 | |||||||||||
46 | 31 | Kikri | 1 | |||||||||||
47 | 32 | Lonechri | 1 | |||||||||||
48 | 33 | MrsSweDane | 1 | |||||||||||
49 | 34 | Ruth k | 1 | |||||||||||
50 | 35 | kcm | 1 | |||||||||||
51 | 36 | kirs | 1 | |||||||||||
52 | 37 | BenteA | 0 | |||||||||||
53 | 38 | IFC | 0 | |||||||||||
54 | 39 | LSHo | 0 | |||||||||||
55 | 40 | Ringe | 0 | |||||||||||
56 | 41 | Tove | 0 | |||||||||||
57 | 42 | fgj | 0 | |||||||||||
58 | 43 | ulme | 0 | |||||||||||
59 | 44 | Garp | -1 | |||||||||||
60 | 45 | Lilli | -1 | |||||||||||
61 | 46 | Tantety | -1 | |||||||||||
62 | 47 | acjmo74 | -1 | |||||||||||
63 | 48 | basilmus | -1 | |||||||||||
64 | 49 | bestmann | -1 | |||||||||||
65 | 50 | borderbase | -1 | |||||||||||
66 | 51 | dhc | -1 | |||||||||||
67 | 52 | hannelund | -1 | |||||||||||
68 | 53 | limo12 | -1 | |||||||||||
69 | 54 | remming | -1 | |||||||||||
70 | 55 | thora | -1 | |||||||||||
71 | 56 | vaffi | -1 | |||||||||||
72 | ||||||||||||||
73 | ||||||||||||||
74 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
76 | ||||||||||||||
77 | ||||||||||||||
78 | ||||||||||||||
79 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
81 | ||||||||||||||
82 | ||||||||||||||
83 |
1 | LMS STANDARD 2025 #109 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | https://rb.gy/ps45hq | |||||||||||||
3 | Deadline: 29/05/2025 kl. 22.00 | RUNDE 7 | ||||||||||||
4 | Ranglisten | kortlink.dk/2scxb | ||||||||||||
5 | Kampe | Score | Score | Bingo Spiller 1 | Bingo Spiller 2 | Farezonen | Score | Bingosum | ||||||
6 | Tholm | - | sjw | 364 | 593 | Tholm | 364 | 0 | ||||||
7 | nroc | - | biwo | 421 | 486 | 85 | Humor | 447 | 0 | |||||
8 | doex | - | MrsSweDane | 473 | 468 | 72 | Kikri | 465 | 0 | |||||
9 | Mariaspain | - | Dot60 | 565 | 585 | 115 | Hans | 472 | 0 | |||||
10 | BenteA | - | Anagram | 244 | 648 | 69 | BenteA | 244 | 69 | |||||
11 | Kikri | - | wingback | 465 | 480 | MrsSweDane | 468 | 72 | ||||||
12 | Kvo76 (LMS) | - | Nørholm | 492 | 515 | 74 | Kvo76 (LMS) | 492 | 74 | |||||
13 | Hans | - | holk61 | 472 | 496 | anordning | 499 | 83 | ||||||
14 | torbenrj | - | anordning | 517 | 499 | 83 | nroc | 421 | 85 | |||||
15 | UffeBNielsen | - | Humor | 610 | 447 | Mariaspain | 565 | 115 | ||||||
16 | doex | 473 | 0 | |||||||||||
17 | wingback | 480 | 0 | |||||||||||
18 | POINT | SAMLET HØST | biwo | 486 | 0 | |||||||||
19 | doex | 2 | 1 | Nørholm | 11 | holk61 | 496 | 0 | ||||||
20 | UffeBNielsen | 2 | 2 | sjw | 9 | Nørholm | 515 | 0 | ||||||
21 | sjw | 2 | 3 | Dot60 | 7 | torbenrj | 517 | 0 | ||||||
22 | Anagram | 2 | 4 | Mariaspain | 6 | Dot60 | 585 | 0 | ||||||
23 | wingback | 2 | 5 | UffeBNielsen | 6 | sjw | 593 | 0 | ||||||
24 | holk61 | 2 | 6 | anordning | 6 | UffeBNielsen | 610 | 0 | ||||||
25 | torbenrj | 1 | 7 | doex | 6 | Anagram | 648 | 0 | ||||||
26 | biwo | 1 | 8 | wingback | 6 | |||||||||
27 | Dot60 | 1 | 9 | Himmelpinden | 5 | |||||||||
28 | Nørholm | 1 | 10 | Humor | 5 | |||||||||
29 | nroc | 0 | 11 | Kvo76 (LMS) | 5 | |||||||||
30 | Mariaspain | 0 | 12 | Maj-Britt | 5 | |||||||||
31 | Kvo76 (LMS) | 0 | 13 | holk61 | 5 | |||||||||
32 | anordning | 0 | 14 | kal_kat | 5 | |||||||||
33 | Tholm | -1 | 15 | nroc | 5 | |||||||||
34 | BenteA | -1 | 16 | torbenrj | 5 | |||||||||
35 | Kikri | -1 | 17 | Tholm | 4 | |||||||||
36 | Hans | -1 | 18 | biwo | 4 | |||||||||
37 | MrsSweDane | -1 | 19 | telib | 4 | |||||||||
38 | Humor | -1 | 20 | Anagram | 3 | |||||||||
39 | 21 | Chilli4545 | 3 | |||||||||||
40 | 22 | Hans | 3 | |||||||||||
41 | 23 | ullac | 3 | |||||||||||
42 | 24 | OrdMesteren | 2 | |||||||||||
43 | 25 | danishhottie | 2 | |||||||||||
44 | 26 | gittesyhler | 2 | |||||||||||
45 | 27 | AHH | 1 | |||||||||||
46 | 28 | ALIce68 | 1 | |||||||||||
47 | 29 | Henrik Ø | 1 | |||||||||||
48 | 30 | Karnma | 1 | |||||||||||
49 | 31 | Kikri | 1 | |||||||||||
50 | 32 | Lonechri | 1 | |||||||||||
51 | 33 | MrsSweDane | 1 | |||||||||||
52 | 34 | Ruth k | 1 | |||||||||||
53 | 35 | kcm | 1 | |||||||||||
54 | 36 | kirs | 1 | |||||||||||
55 | 37 | BenteA | 0 | |||||||||||
56 | 38 | IFC | 0 | |||||||||||
57 | 39 | LSHo | 0 | |||||||||||
58 | 40 | Ringe | 0 | |||||||||||
59 | 41 | Tove | 0 | |||||||||||
60 | 42 | fgj | 0 | |||||||||||
61 | 43 | ulme | 0 | |||||||||||
62 | 44 | Garp | -1 | |||||||||||
63 | 45 | Lilli | -1 | |||||||||||
64 | 46 | Tantety | -1 | |||||||||||
65 | 47 | acjmo74 | -1 | |||||||||||
66 | 48 | basilmus | -1 | |||||||||||
67 | 49 | bestmann | -1 | |||||||||||
68 | 50 | borderbase | -1 | |||||||||||
69 | 51 | dhc | -1 | |||||||||||
70 | 52 | hannelund | -1 | |||||||||||
71 | 53 | limo12 | -1 | |||||||||||
72 | 54 | remming | -1 | |||||||||||
73 | 55 | thora | -1 | |||||||||||
74 | 56 | vaffi | -1 |
1 | LMS STANDARD 2025 #109 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | https://rb.gy/ps45hq | |||||||||||||
3 | Deadline: 25/05/2025 kl. 22.00 | RUNDE 6 | ||||||||||||
4 | Ranglisten | kortlink.dk/2scxb | ||||||||||||
5 | Kampe | Score | Score | Bingo Spiller 1 | Bingo Spiller 2 | Farezonen | Score | Bingosum | ||||||
6 | sjw | - | Chilli4545 | 612 | 434 | 66 | kal_kat | 342 | 0 | |||||
7 | Dot60 | - | Lonechri | 574 | 410 | remming | 405 | 0 | ||||||
8 | Tholm | - | anordning | 445 | 530 | 85 | Lonechri | 410 | 0 | |||||
9 | UffeBNielsen | - | torbenrj | 515 | 501 | 106 | kcm | 471 | 0 | |||||
10 | Hans | - | MrsSweDane | 497 | 574 | 187 | Chilli4545 | 434 | 66 | |||||
11 | nroc | - | Humor | 472 | 528 | 110 | Himmelpinden | 464 | 76 | |||||
12 | Nørholm | - | kal_kat | 549 | 342 | Tholm | 445 | 85 | ||||||
13 | Himmelpinden | - | Mariaspain | 464 | 480 | 76 | torbenrj | 501 | 106 | |||||
14 | Kvo76 (LMS) | - | Anagram | 496 | 573 | 109 | Kvo76 (LMS) | 496 | 109 | |||||
15 | remming | - | holk61 | 405 | 534 | nroc | 472 | 110 | ||||||
16 | BenteA | - | biwo | 495 | 591 | 222 | Kikri | 495 | 146 | |||||
17 | kcm | - | doex | 471 | 475 | Hans | 497 | 187 | ||||||
18 | wingback | - | Kikri | 568 | 495 | 146 | BenteA | 495 | 222 | |||||
19 | doex | 475 | 0 | |||||||||||
20 | Mariaspain | 480 | 0 | |||||||||||
21 | POINT | SAMLET HØST | UffeBNielsen | 515 | 0 | |||||||||
22 | sjw | 2 | 1 | Nørholm | 10 | Humor | 528 | 0 | ||||||
23 | Dot60 | 2 | 2 | sjw | 7 | anordning | 530 | 0 | ||||||
24 | Nørholm | 2 | 3 | Dot60 | 6 | holk61 | 534 | 0 | ||||||
25 | Mariaspain | 2 | 4 | Humor | 6 | Nørholm | 549 | 0 | ||||||
26 | holk61 | 2 | 5 | Mariaspain | 6 | wingback | 568 | 0 | ||||||
27 | doex | 2 | 6 | anordning | 6 | Anagram | 573 | 0 | ||||||
28 | UffeBNielsen | 1 | 7 | Himmelpinden | 5 | Dot60 | 574 | 0 | ||||||
29 | wingback | 1 | 8 | Kvo76 (LMS) | 5 | MrsSweDane | 574 | 0 | ||||||
30 | anordning | 1 | 9 | Maj-Britt | 5 | biwo | 591 | 0 | ||||||
31 | MrsSweDane | 1 | 10 | Tholm | 5 | sjw | 612 | 0 | ||||||
32 | Humor | 1 | 11 | kal_kat | 5 | |||||||||
33 | Anagram | 1 | 12 | nroc | 5 | |||||||||
34 | biwo | 1 | 13 | Hans | 4 | |||||||||
35 | Tholm | 0 | 14 | UffeBNielsen | 4 | |||||||||
36 | Hans | 0 | 15 | doex | 4 | |||||||||
37 | nroc | 0 | 16 | telib | 4 | |||||||||
38 | Kvo76 (LMS) | 0 | 17 | torbenrj | 4 | |||||||||
39 | BenteA | 0 | 18 | wingback | 4 | |||||||||
40 | torbenrj | 0 | 19 | Chilli4545 | 3 | |||||||||
41 | Kikri | 0 | 20 | biwo | 3 | |||||||||
42 | Himmelpinden | -1 | 21 | holk61 | 3 | |||||||||
43 | remming | -1 | 22 | ullac | 3 | |||||||||
44 | kcm | -1 | 23 | Kikri | 2 | |||||||||
45 | Chilli4545 | -1 | 24 | MrsSweDane | 2 | |||||||||
46 | Lonechri | -1 | 25 | OrdMesteren | 2 | |||||||||
47 | kal_kat | -1 | 26 | danishhottie | 2 | |||||||||
48 | 27 | gittesyhler | 2 | |||||||||||
49 | 28 | AHH | 1 | |||||||||||
50 | 29 | ALIce68 | 1 | |||||||||||
51 | 30 | Anagram | 1 | |||||||||||
52 | 31 | BenteA | 1 | |||||||||||
53 | 32 | Henrik Ø | 1 | |||||||||||
54 | 33 | Karnma | 1 | |||||||||||
55 | 34 | Lonechri | 1 | |||||||||||
56 | 35 | Ruth k | 1 | |||||||||||
57 | 36 | kcm | 1 | |||||||||||
58 | 37 | kirs | 1 | |||||||||||
59 | 38 | IFC | 0 | |||||||||||
60 | 39 | LSHo | 0 | |||||||||||
61 | 40 | Ringe | 0 | |||||||||||
62 | 41 | Tove | 0 | |||||||||||
63 | 42 | fgj | 0 | |||||||||||
64 | 43 | ulme | 0 | |||||||||||
65 | 44 | Garp | -1 | |||||||||||
66 | 45 | Lilli | -1 | |||||||||||
67 | 46 | Tantety | -1 | |||||||||||
68 | 47 | acjmo74 | -1 | |||||||||||
69 | 48 | basilmus | -1 | |||||||||||
70 | 49 | bestmann | -1 | |||||||||||
71 | 50 | borderbase | -1 | |||||||||||
72 | 51 | dhc | -1 | |||||||||||
73 | 52 | hannelund | -1 | |||||||||||
74 | 53 | limo12 | -1 | |||||||||||
75 | 54 | remming | -1 | |||||||||||
76 | 55 | thora | -1 | |||||||||||
77 | 56 | vaffi | -1 |
1 | LMS STANDARD 2025 #109 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | https://rb.gy/ps45hq | |||||||||||||
3 | Deadline: 22/05/2025 kl. 22.00 | RUNDE 5 | ||||||||||||
4 | Ranglisten | kortlink.dk/2scxb | ||||||||||||
5 | Kampe | Score | Score | Bingo Spiller 1 | Bingo Spiller 2 | Farezonen | Score | Bingosum | ||||||
6 | Henrik Ø | - | Nørholm | 482 | 502 | IFC | 371 | 0 | ||||||
7 | Lonechri | - | holk61 | 580 | 485 | 110 | Maj-Britt | 432 | 0 | |||||
8 | remming | - | Himmelpinden | 414 | 492 | 156 | ALIce68 | 475 | 0 | |||||
9 | UffeBNielsen | - | Mariaspain | 561 | 493 | 163 | Henrik Ø | 482 | 0 | |||||
10 | nroc | - | fgj | 539 | 522 | fgj | 522 | 0 | ||||||
11 | Kvo76 (LMS) | - | IFC | 488 | 371 | danishhottie | 427 | 76 | ||||||
12 | Maj-Britt | - | kal_kat | 432 | 472 | Kikri | 445 | 76 | ||||||
13 | Kikri | - | sjw | 445 | 645 | 76 | doex | 461 | 100 | |||||
14 | doex | - | Humor | 461 | 509 | 100 | biwo | 524 | 106 | |||||
15 | ALIce68 | - | Dot60 | 475 | 644 | holk61 | 485 | 110 | ||||||
16 | MrsSweDane | - | kcm | 514 | 510 | 115 | wingback | 488 | 114 | |||||
17 | Chilli4545 | - | wingback | 586 | 488 | 114 | kcm | 510 | 115 | |||||
18 | biwo | - | Tholm | 524 | 608 | 106 | BenteA | 320 | 156 | |||||
19 | BenteA | - | anordning | 320 | 580 | 156 | remming | 414 | 156 | |||||
20 | danishhottie | - | Hans | 427 | 560 | 76 | Anagram | 444 | 163 | |||||
21 | Anagram | - | torbenrj | 444 | 528 | 163 | Mariaspain | 493 | 163 | |||||
22 | kal_kat | 472 | 0 | |||||||||||
23 | Kvo76 (LMS) | 488 | 0 | |||||||||||
24 | POINT | SAMLET HØST | Himmelpinden | 492 | 0 | |||||||||
25 | nroc | 2 | 1 | Nørholm | 8 | Nørholm | 502 | 0 | ||||||
26 | Kvo76 (LMS) | 2 | 2 | Himmelpinden | 6 | Humor | 509 | 0 | ||||||
27 | Nørholm | 2 | 3 | kal_kat | 6 | MrsSweDane | 514 | 0 | ||||||
28 | kal_kat | 2 | 4 | Humor | 5 | torbenrj | 528 | 0 | ||||||
29 | Dot60 | 2 | 5 | Kvo76 (LMS) | 5 | nroc | 539 | 0 | ||||||
30 | Hans | 2 | 6 | Maj-Britt | 5 | Hans | 560 | 0 | ||||||
31 | Lonechri | 1 | 7 | Tholm | 5 | UffeBNielsen | 561 | 0 | ||||||
32 | UffeBNielsen | 1 | 8 | anordning | 5 | Lonechri | 580 | 0 | ||||||
33 | MrsSweDane | 1 | 9 | nroc | 5 | anordning | 580 | 0 | ||||||
34 | Chilli4545 | 1 | 10 | sjw | 5 | Chilli4545 | 586 | 0 | ||||||
35 | Himmelpinden | 1 | 11 | Chilli4545 | 4 | Tholm | 608 | 0 | ||||||
36 | sjw | 1 | 12 | Dot60 | 4 | Dot60 | 644 | 0 | ||||||
37 | Humor | 1 | 13 | Hans | 4 | sjw | 645 | 0 | ||||||
38 | Tholm | 1 | 14 | Mariaspain | 4 | |||||||||
39 | anordning | 1 | 15 | telib | 4 | |||||||||
40 | torbenrj | 1 | 16 | torbenrj | 4 | |||||||||
41 | remming | 0 | 17 | UffeBNielsen | 3 | |||||||||
42 | Kikri | 0 | 18 | ullac | 3 | |||||||||
43 | doex | 0 | 19 | wingback | 3 | |||||||||
44 | biwo | 0 | 20 | Kikri | 2 | |||||||||
45 | BenteA | 0 | 21 | Lonechri | 2 | |||||||||
46 | Anagram | 0 | 22 | OrdMesteren | 2 | |||||||||
47 | holk61 | 0 | 23 | biwo | 2 | |||||||||
48 | Mariaspain | 0 | 24 | danishhottie | 2 | |||||||||
49 | kcm | 0 | 25 | doex | 2 | |||||||||
50 | wingback | 0 | 26 | gittesyhler | 2 | |||||||||
51 | Henrik Ø | -1 | 27 | kcm | 2 | |||||||||
52 | Maj-Britt | -1 | 28 | AHH | 1 | |||||||||
53 | ALIce68 | -1 | 29 | ALIce68 | 1 | |||||||||
54 | danishhottie | -1 | 30 | BenteA | 1 | |||||||||
55 | fgj | -1 | 31 | Henrik Ø | 1 | |||||||||
56 | IFC | -1 | 32 | Karnma | 1 | |||||||||
57 | 33 | MrsSweDane | 1 | |||||||||||
58 | 34 | Ruth k | 1 | |||||||||||
59 | 35 | holk61 | 1 | |||||||||||
60 | 36 | kirs | 1 | |||||||||||
61 | 37 | Anagram | 0 | |||||||||||
62 | 38 | IFC | 0 | |||||||||||
63 | 39 | LSHo | 0 | |||||||||||
64 | 40 | Ringe | 0 | |||||||||||
65 | 41 | Tove | 0 | |||||||||||
66 | 42 | fgj | 0 | |||||||||||
67 | 43 | remming | 0 | |||||||||||
68 | 44 | ulme | 0 | |||||||||||
69 | 45 | Garp | -1 | |||||||||||
70 | 46 | Lilli | -1 | |||||||||||
71 | 47 | Tantety | -1 | |||||||||||
72 | 48 | acjmo74 | -1 | |||||||||||
73 | 49 | basilmus | -1 | |||||||||||
74 | 50 | bestmann | -1 | |||||||||||
75 | 51 | borderbase | -1 | |||||||||||
76 | 52 | dhc | -1 | |||||||||||
77 | 53 | hannelund | -1 | |||||||||||
78 | 54 | limo12 | -1 | |||||||||||
79 | 55 | thora | -1 | |||||||||||
80 | 56 | vaffi | -1 |
1 | LMS STANDARD 2025 #109 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | https://rb.gy/ps45hq | |||||||||||||
3 | Deadline: 19/05/2025 kl. 22.00 | RUNDE 4 | ||||||||||||
4 | Ranglisten | kortlink.dk/2scxb | ||||||||||||
5 | Kampe | Score | Score | Bingo Spiller 1 | Bingo Spiller 2 | Farezonen | Score | Bingosum | ||||||
6 | IFC | - | Chilli4545 | 540 | 435 | 78 | kirs | 0 | 0 | |||||
7 | Humor | - | biwo | 547 | 446 | telib | 0 | 0 | ||||||
8 | remming | - | Hans | 474 | 493 | 162 | acjmo74 | 376 | 0 | |||||
9 | Kikri | - | Kvo76 (LMS) | 509 | 511 | 160 | Ruth k | 381 | 0 | |||||
10 | Tholm | - | Lonechri | 489 | 468 | 112 | AHH | 412 | 0 | |||||
11 | AHH | - | Mariaspain | 412 | 479 | ullac | 440 | 0 | ||||||
12 | holk61 | - | BenteA | 549 | 376 | 77 | biwo | 446 | 0 | |||||
13 | doex | - | Dot60 | 446 | 514 | 177 | torbenrj | 453 | 0 | |||||
14 | kirs | - | telib | 0 | 0 | Henrik Ø | 456 | 0 | ||||||
15 | Ruth k | - | Himmelpinden | 381 | 472 | ALIce68 | 511 | 0 | ||||||
16 | Anagram | - | danishhottie | 564 | 573 | 109 | nroc | 469 | 75 | |||||
17 | MrsSweDane | - | sjw | 440 | 539 | 89 | BenteA | 376 | 77 | |||||
18 | acjmo74 | - | Nørholm | 376 | 612 | Chilli4545 | 435 | 78 | ||||||
19 | kal_kat | - | ullac | 501 | 440 | MrsSweDane | 440 | 89 | ||||||
